Cermati Invest Weekly Update 13 Mei 2024
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -0.64% | 7,088.79 |
LQ45 | -1.10% | 893.43 |
IDX30 | -0.98% | 453.42 |
FTSE Indonesia | -1.48% | 3,449.41 |
MSCI Indonesia | -1.80% | 7,008.16 |
USD/IDR | -0.13% | 16,058.90 |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 2.56% | 2,360.45 |
Crude Oil WTI | 0.12% | 78.20 |
Palm Oil c3 F | 0.47% | 3,862 |
Natural Gas | 5.14% | 2.25 |
Newcastle Coal | 4.48% | 151.65 |
Nickel | -0.53% | 19,135 |
Tin | 1.91% | 32,593 |
Copper | 1.22% | 10,051 |
Aluminium | -1.21% | 2,524 |
US Soybeans | 0.31% | 1,218.75 |
Silver | 6.39% | 28.40 |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 2.16% | 39,512.84 |
S&P 500 | 1.85% | 5,222.68 |
FTSE 100 | 2.68% | 8,433.76 |
DAX | 4.24% | 18,756.86 |
Nikkei 225 | 0.05% | 38,257.00 |
Hang Seng | 2.64% | 18,963.68 |
Shanghai | 1.60% | 3,154.55 |
KOSPI | 1.91% | 2,727.67 |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024
Ulasan Pasar
IHSG & Saham Pekan Ini
Pekan lalu libur panjang lagi, sehingga IHSG bergerak hanya 3 hari saja, terkoreksi 0.64% dari penutupan pekan sebelumnya. Tetap batasi support di 7023.117 dan 6879.47. Resisten sementara pekan ini di 7266.87.
Indeks konstituen tidak ada yang menarik, karena saham-saham pemicu indeks sedang terkoreksi, terutama perbankan.
Year to date, sektor yang menarik dan performanya masih positif dan di atas IHSG, antara lain kesehatan, energi, infrastruktur dan industri dasar. Cermati saham penggerak utamanya.
Pergerakan Rupiah
Bila pekan lalu rupiah stabil tidak ke mana-mana. Pekan ini kurs 1 dolar Amerika berada di kisara 15870 — 16180 rupiah.
Emas
Sejak all time high 2431 US dollar per troy ounce pada pertengahan April 2024, emas dunia terkoreksi sampai ke 2277 US dollar. Pekan lalu emas dunia kembali rebound naik ke 2378.56 US dollar. Akankah pekan ini emas lanjut mengarah naik menuju all time high baru? Pekan ini bergerak antara 2277.35 — 2431 US dollar per troy ounce, siap mencatatkan all time high baru.
Jika dirupiahkan, harga emas per gram pekan ini berada di kisaran 1177143—1262763 rupiah per gram, setelah itu melanjutkan up trend menuju 1448796 rupiah per gram.
Reksa Dana & Surat Berharga
Sementara ini, walaupun profit reksa dana pasar uang masih di bawah BI-7D-RR, akan tetapi reksa dana pasar uang lebih stabil, naik (up trend) dan dapat menjadi pilihan investasi jangka pendek. Reksa dana pendapatan tetap dan saham belum banyak yang dapat direview, hanya beberapa yang lolos seleksi (lihat dalam tabel reksa dana).
Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!
Aliran Modal Asing Kembali Masuk ke RI dan Simak Sentimen dari Pasar Global
Bank Indonesia mencatat aliran modal asing kembali mengalir ke Indonesia ketika BI Rate dinaikkan menjadi 6.25%. BI mencatat pada pekan 1 dan 2 Mei 2024 terdapat Rp22,84 triliun aliran modal asing yang masuk ke Indonesia. Selain itu, aliran modal juga masuk pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp19,77 triliun. Sebanyak Rp16,19 triliun masuk pada pekan pertama Mei dan Rp3,58 triliun masuk pada pekan kedua Mei 2024. Di dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis pertumbuhan perekonomian Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I 2024 sebesar 5.11% secara tahunan, capaian ini meningkat dibanding periode sebelumnya yang tercatat sebesar 5.04%. Sejalan dengan hal tersebut, kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sewajarnya terjadi pada kuartal I 2024 di mana terdapat Ramadan dan Lebaran.
Dari sisi global, sentimen positif datang dari Inggris. Ekonomi Inggris tumbuh 0.6% pada Januari-Maret 2024 atau yang tercepat dalam sembilan kuartal. Pertumbuhan tersebut juga menjauhkan Inggris dari ancaman resesi. Dari Jepang, mata uang Yen terkapar bahkan sempat menyentuh 160 Yen per dolar AS, ini merupakan level terendahnya selama 3 dekade. Saat ini, Jepang memiliki kesempatan yang terbuka untuk menaikkan tingkat suku bunga mereka karena Yen yang terus mengalami pelemahan sehingga membuat pilihan menjadi dua, melakukan intervensi atau menaikkan tingkat suku bunga. Dari China, aktivitas manufaktur memang sudah memulih namun permintaan di dalam negeri belum sepenuhnya memulih sehingga kemungkinan pertumbuhan pinjaman di China akan melambat di tahun ini. Meskipun secara arah pemulihan sudah cukup baik, namun secara tingkat akselerasi pemulihan tersebut masih berjalan dengan sangat lambat, sehingga bauran kebijakan tentu dibutuhkan untuk mendorong pemulihan kian semakin solid.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
TRIM Syariah Berimbang | 3075.94 | -0.85% | 1.87% | 3.37% | 1.01% | 4.30% | 5.43% | 207.59% | 27 Dec 2006 | 21.54 B |
TRIM Kombinasi 2 | 2667.39 | -0.92% | 0.63% | 1.76% | 0.47% | 8.64% | 11.45% | 166.74% | 10 Nov 2006 | 25.94 B |
HPAM Flexi Plus | 1807.5329 | -0.99% | 6.76% | 15.49% | 3.29% | 10.22% | 9.65% | 80.75% | 2 Mar 2011 | 42.37 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1727.25 | -1.13% | 0.56% | 1.49% | 0.51% | 8.88% | 16.26% | 72.73% | 28 Dec 2018 | 245.89 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3140.85 | -2.23% | 0.29% | 3.59% | 1.72% | 4.59% | 10.02% | 214.09% | 22 Apr 2008 | 80.99 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1375.102 | -3.11% | 1.61% | 4.08% | 1.58% | 4.93% | 34.80% | 37.51% | 25 Sep 2017 | 61.80 B |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1848.9721 | -5.78% | 0.66% | 4.15% | 0.95% | 1.97% | 22.12% | 84.90% | 21 Dec 2017 | 28.48 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1286.8477 | 0.48% | 1.33% | 2.93% | 1.90% | 5.05% | 12.14% | 28.68% | 19 Jul 2018 | 66.15 B |
Insight Money Syariah | 1570.1675 | 0.48% | 1.32% | 2.66% | 1.85% | 5.31% | 15.12% | 57.02% | 30 Sep 2015 | 107.55 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1165.56 | 0.48% | 1.26% | 2.54% | 1.86% | 4.64% | 10.99% | 16.56% | 12 Jul 2016 | 264.04 B |
Cipta Dana Cash | 1649.62 | 0.47% | 1.31% | 2.79% | 1.88% | 5.02% | 14.01% | 64.96% | 8 Jun 2015 | 246.29 B |
Bahana Dana Likuid | 1811.28 | 0.47% | 1.21% | 2.25% | 1.63% | 4.16% | 9.79% | 81.13% | 27 May 1997 | 3.33 T |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1452.938 | 0.46% | 1.31% | 2.63% | 1.84% | 5.11% | 13.10% | 45.29% | 23 Dec 2016 | 767.70 B |
Trimegah Kas Syariah | 1378.526 | 0.45% | 1.27% | 2.54% | 1.79% | 4.78% | 12.47% | 37.85% | 30 Dec 2016 | 725.18 B |
Syailendra Dana Kas | 1630.6739 | 0.44% | 1.21% | 2.45% | 1.68% | 4.45% | 12.84% | 63.07% | 12 Jun 2015 | 2.93 T |
HPAM Ultima Money Market | 1556.9467 | 0.44% | 1.20% | 2.41% | 1.67% | 4.60% | 13.68% | 55.69% | 10 Jun 2015 | 673.97 B |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1832.8451 | 0.43% | 1.19% | 2.35% | 1.66% | 4.58% | 12.73% | 83.28% | 8 Apr 2008 | 3.15 T |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1695.8386 | 0.42% | 1.22% | 2.33% | 1.72% | 4.50% | 11.41% | 69.58% | 16 Feb 2010 | 697.59 B |
Sequis Liquid Prima | 1390.5523 | 0.42% | 1.14% | 2.27% | 1.60% | 4.45% | 10.05% | 39.06% | 8 Sep 2016 | 112.59 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1560.41 | 0.39% | 1.16% | 2.38% | 1.65% | 4.69% | 12.76% | 56.04% | 10 Sep 2015 | 118.95 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Haji Syariah | 4810.4994 | 0.54% | 1.52% | 3.01% | 2.13% | 6.17% | 21.88% | 381.05% | 13 Jan 2005 | 1.30 T |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1000.807 | 0.04% | 0.74% | 5.92% | 1.06% | 6.45% | - | 0.08% | 12 Jan 2021 | 91.98 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1133.9807 | -0.12% | 0.68% | 1.73% | 1.17% | 4.10% | 17.66% | 13.40% | 23 May 2019 | 3.07 T |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1843.6257 | 1.99% | 11.93% | 30.15% | 12.15% | 36.44% | 92.75% | 84.36% | 20 Jan 2020 | 1.50 T |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2842.1712 | -3.76% | 7.22% | 8.26% | 3.94% | 17.13% | 25.59% | 184.22% | 2 Nov 2009 | 267.49 B |
SAM Indonesian Equity Fund | 2287.46 | -5.36% | -3.60% | 7.66% | -1.52% | 14.79% | 27.01% | 128.75% | 18 Oct 2011 | 1.05 T |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1410 | -1.85% | 1.27% | 8.76% | 2.22% | 9.98% | 7.32% | 14.10% | 27 Jan 2021 | 19.33 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0274 | -0.36% | -0.49% | 0.96% | -1.16% | -1.29% | - | 2.74% | 18 Oct 2022 | 7.33 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.6255 | 2.98% | 5.61% | 3.94% | 3.32% | -2.19% | -48.66% | -37.45% | 15 Jun 2020 | 5.92 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9776 | 0.16% | 3.98% | 6.49% | 2.79% | 3.96% | -29.23% | -2.24% | 28 Oct 2016 | 4.85 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9451 | -0.66% | -0.60% | 2.17% | -1.08% | 1.65% | -5.46% | -5.49% | 8 Mar 2021 | 1.05 M |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 98.84 | 97.84 | 6.71% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 100.00 | 99.00 | 6.75% | BBB |
INKP02CCN1 | IDA0001183C1 | IDR | 10.00% | 30-Sep-26 | 100.95 | 99.95 | 9.55% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.00 | 100.00 | 9.98% | idA |
SMINKP03CCN2 | IDJ0000276C5 | IDR | 10.75% | 25-Aug-28 | 101.75 | 100.75 | 10.24% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Mei 2024
Event Calendar
Monday, 13 May 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:00 PM | IN | Tingkat Inflasi (Tahunan) APR | 4.85% | 4.80% | 4.75% |
8:00 PM | US | Fed Jefferson Speech | |||
8:00 PM | US | Pidato Mester Fed | |||
CN | Giro Prel Q1 | $56.2B | $ 83B | ||
Tuesday, 14 May 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 PM | DE | Laju Inflasi (Bulanan) Akhir APR | 0.40% | 0.50% | 0.50% |
1:00 PM | DE | Tingkat Inflasi YoY Final APR | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
1:00 PM | GB | Tingkat Pengangguran MAR | 4.20% | 4.30% | 4.20% |
1:00 PM | GB | Penghasilan Rata-rata termasuk. Bonus (3Bulan/Tahun) MAR | 5.60% | 5.30% | 5.50% |
1:00 PM | GB | Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja MAR | -156K | -210.0K | |
2:30 PM | GB | Pidato BoE Pill | |||
4:00 PM | DE | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW MAY | 42.90 | 44.90 | 45.00 |
7:30 PM | US | PPI MoM APR | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
7:30 PM | US | PPI Inti MoM APR | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
8:10 PM | US | Fed's Lisa Cook | |||
9:00 PM | US | Pidato Ketua the Fed Powell | |||
Wednesday, 15 May 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API MAY/10 | 0.509M | 1.000M | |
11:00 AM | ID | Neraca Perdagangan APR | $4.47B | $3.9B | |
7:30 PM | US | Tingkat Inflasi Inti MoM APR | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Tingkat Inflasi Inti YoY APR | 3.80% | 3.70% | |
7:30 PM | US | Tingkat Inflasi (Bulanan) APR | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Tingkat Inflasi (Tahunan) APR | 3.50% | 3.40% | 3.50% |
7:30 PM | US | Penjualan Eceran MoM APR | 0.70% | 0.40% | 0.30% |
7:30 PM | US | CPI APR | 312.33 | 313.90 | |
7:30 PM | US | IHK dari APR | 312.23 | 313.20 | |
7:30 PM | US | Ny-Kekaisaran-Negara-Pabrik-Indeks MAY | -14.30 | -10.80 | -8.00 |
7:30 PM | US | Indeks Harga Eceran di luar Kendaraan Bermotor MoM APR | 1.10% | 0.20% | 0.10% |
8:00 PM | RU | Neraca Perdagangan MAR | RUB7.65B | RUB12.25B | RUB 10.5B |
9:00 PM | US | Persediaan Usaha MoM MAR | 0.40% | 0.00% | 0.10% |
9:00 PM | US | Indeks Pasar Properti NAHB MAY | 51.00 | 51.00 | 52.00 |
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAY/10 | -1.361M | ||
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA MAY/10 | 0.915M | ||
11:00 PM | RU | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal Q1 | 4.90% | 5.30% | 5.40% |
11:00 PM | US | Pidato Fed Kashkari | |||
IN | Neraca Perdagangan APR | $-15.6B | $-15.0B | ||
Thursday, 16 May 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:20 AM | US | Pidato Fed Bowman | |||
3:00 AM | US | aliran Bersih Jangka Panjang TIC MAR | $71.5B | $89.3B | |
6:50 AM | JP | Pdb Laju Pertumbuhan Qoq Prel Q1 | 0.10% | -0.40% | -0.30% |
6:50 AM | JP | Pertumbuhan Gdp Annualized Prel Q1 | 0.40% | -1.50% | -1.30% |
3:00 PM | GB | Boe Laporan Stabilitas Keuangan | |||
7:30 PM | US | Izin Bangunan Sebelumnya APR | 1.467M | 1.48M | 1.465M |
7:30 PM | US | Izin Mendirikan Bangunan (Bulanan) Prel APR | -3.70% | -0.20% | |
7:30 PM | US | Harga Ekspor MoM APR | 0.30% | 0.20% | 0.40% |
7:30 PM | US | Pembangunan Hunian Baru APR | 1.321M | 1.41M | 1.37M |
7:30 PM | US | Housing Starts (Bulanan) APR | -14.70% | 3.80% | |
7:30 PM | US | Harga Impor MoM APR | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
7:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal MAY/11 | 231K | 220K | 225.0K |
7:30 PM | US | Philadelphia-Fed-Pabrik-Indeks MAY | 15.50 | 7.70 | 4.00 |
8:15 PM | US | Industrial Production (Bulanan) APR | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
9:00 PM | US | Pidato Fed Barr | |||
9:30 PM | US | Pidato Fed Harker | |||
11:00 PM | US | Pidato Mester Fed | |||
Friday, 17 May 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:50 AM | US | Pidato Bostik Fed | |||
6:00 AM | KR | Tingkat Pengangguran APR | 2.80% | 2.80% | |
8:30 AM | CN | House Price Index (Tahunan) APR | -2.20% | -3.00% | |
9:00 AM | CN | Produksi Industrial YoY APR | 4.50% | 4.60% | 4.80% |
9:00 AM | CN | Penjualan Eceran YoY APR | 3.10% | 3.80% | 3.20% |
9:00 AM | CN | Fixed Asset Investment (Ytd) (Tahunan) APR | 4.50% | 4.60% | 4.70% |
9:00 AM | CN | Tingkat Pengangguran APRIL | 5.20% | 5.20% | 5.20% |
3:00 PM | GB | Pidato pejabat BoE | |||
9:15 PM | US | Pidato Fed Waller | |||
11:00 PM | RU | Tingkat Inflasi (Bulanan) APR | 0.40% | 0.50% | 0.40% |
11:00 PM | RU | Tingkat Inflasi (Tahunan) APR | 7.70% | 7.80% | 7.70% |
CN | Fdi (Ytd) (Tahunan) APR | -26.10% | -25.00% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 6 Mei 2024
- Cermati Invest Weekly Update 29 April 2024
- Cermati Invest Weekly Update 16 April 2024