Cermati Invest Weekly Update 11 November 2024
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -2.91% | 7,287.19 |
ISSI | -2.78% | 221.87 |
IDX30 | -3.13% | 454.73 |
FTSE Indonesia | -3.13% | 3,404.56 |
MSCI Indonesia | -3.48% | 7,015.43 |
USD/IDR | -0.32% | 15,665.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 8 November 2024
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG, sudah 13 hari turun bahkan sudah tembus support krusialnya di 7378 dan lower low menuju support gap selanjutnya 6967. Selama Perbankan masih terkoreksi, sepertinya sulit untuk IHSG rebound. Tunggu rupiah menguat signifikan dan arus dana masuk kembali, biasanya IHSG akan berhenti koreksi dan mulai rebound menuju 8055 dan 8192—8198 dengan sektor Perbankan yang menjadi leadernya. Saat ini sebaiknya fokus ke Indeks Saham Sariah Indonesia (ISSI).
Saham, sampai menjelang akhir kuartal IV tahun ini, untuk mengejar ketinggalan kinerja portofolio investasi Anda, sebaiknya fokus ke saham-saham berbasis syariah yang berada dalam jajaran Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Indeks Pefindo25.
Sektornya: Energi, Basic Industry, Cyclicals, Teknologi.
Beberapa saham yang dapat dicermati pekan ini: BRMS, PTRO, RAJA, MLPT, LPCK, TBLA, AALI, PNIN, PNBS, BUMI.
Pergerakan Rupiah
Pekan lalu The Fed menurunkan suku bunga Amerika, rupiah langsung menguat dari Rp15.900 ke Rp15.600. Pekan ini rupiah bergerak dalam area terbatas antara Rp15.400—Rp15.700.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -1.88% | 2,683.77 |
Crude Oil WTI | 1.28% | 70.38 |
Palm Oil c3 F | 4.79% | 5,101.00 |
Natural Gas | 0.23% | 2.67 |
Newcastle Coal | -0.42% | 143.35 |
Nickel | 2.15% | 16,327.00 |
Tin | -0.24% | 31,648.00 |
Copper | -1.14% | 9,441.00 |
Aluminium | 0.96% | 2,630.00 |
US Soybeans | 3.67% | 1,030.25 |
Silver | -3.77% | 31.45 |
Provided by Cermati Invest, last update 8 November 2024
Emas
Setelah mencatatkan all time highnya di US$2790 per troy ounce, akhirnya emas dunia terkoreksi, turun sesuai prediksi pekan lalu, saat ini arahnya masih turun menuju US$2604 per troy ounce.
Dalam rupiah, harga emas yang mencatatkan all time high Rp1.410.000 per gram, pekan ini seperti halnya emas dunia, emas dalam negeri juga dalam perjalanan turun.
Harga emas pekan ini menuju Rp1.312.000—Rp1.277.000 per gram. Ini adalah kisaran harga emas digital, sedangkan harga emas fisik atau logam mulia biasanya lebih tinggi Rp100.000 per gramnya.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 4.61% | 43,988.99 |
S&P 500 | 4.66% | 5,995.54 |
FTSE 100 | -1.28% | 8,072.39 |
DAX | -0.21% | 19,215.48 |
Nikkei 225 | 3.72% | 39,468.50 |
Hang Seng | 1.08% | 20,728.19 |
Shanghai | 5.51% | 3,452.30 |
KOSPI | 0.74% | 2,561.15 |
Provided by Cermati Invest, last update 8 November 2024
Reksa Dana & Surat Berharga
Reksa dana, jenis pasar uang dan pendapatan tetap dalam tabel di bawah dapat jadi pilihan bagi yang ingin investasi dengan risiko minimal dan profit stabil. Bagi yang suka tantangan dan paham dengan risikonya, dapat cermati reksa dana HPAM Ekuitas Syariah Berkah, BRI Syariah Saham, HPAM Flexi Plus.
Bila ingin membeli obligasi, surat utang atau pendapatan tetap, dapat cermati tabel surat utang atau obligasi yang kami pilihkan untuk Anda, termasuk investasi syariah Sukuk Tabungan (ST) seri ST013 yang dapat dibeli mulai 8 November 2024 hingga 4 Desember 2024 dengan pilihan dua tenor atau jangka waktu, yaitu 2 tahun (ST013T2) dengan besaran kupon imbal hasil per tahun 6.40% dan 4 tahun (ST013T4) dengan besaran kupon imbal hasil per tahun 6.50%.
Tingkat kupon atau imbalan Sukuk Tabungan ST013 bersifat mengambang dengan batas minimal atau floating with floor, yang mengacu pada BI-7-Days Reverse Repo Rate (BI Rate).
Tingkat kupon disesuaikan dengan perubahan BI Rate setiap tiga bulan sekali. Pembayaran imbalan dilakukan tanggal 10 setiap bulannya, di mana imbalan pertama ST013 cair pada 10 Januari 2025 (short coupon).
Pasar Investasi Kembali Lesu Akibat Sentimen dari Amerika Serikat
Pasar keuangan domestik kembali menunjukkan tren positif pada akhir pekan lalu, dengan penguatan signifikan pada nilai tukar rupiah dan stabilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) kembali memangkas suku bunga acuan dengan besaran 25 basis points (bps) menjadi 4.50-4.75% pada Kamis waktu AS atau Jumat dini hari waktu Indonesia. Setelah pemotongan suku bunga oleh The Fed, rupiah ditutup menguat ke level Rp15.665 per dolar AS pada Jumat (8/11/2024), naik 0.41% dalam sehari. Penguatan ini terjadi meski pasar global diterpa ketidakpastian setelah pemilu AS, di mana Donald Trump kembali memenangkan kursi presiden. Sentimen positif lainnya dari dalam negeri yaitu Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 naik menjadi US$151,2 miliar, meningkat US$1,3 miliar dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini disumbangkan oleh penerimaan pajak, jasa, dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa cadangan devisa Indonesia cukup kuat untuk mendukung stabilitas ekonomi dalam negeri.
Dari dalam negeri, pekan ini akan dimulai dengan pengumuman Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) untuk Oktober 2024 pada hari ini Senin (11/11/2024) Konsensus berada di angka 123,2. Jika data ini melampaui ekspektasi, maka potensi sentimen positif bagi perekonomian dalam negeri semakin kuat, menunjukkan optimisme konsumen terhadap stabilitas ekonomi di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlanjut.
Di Amerika Serikat, fokus investor akan tertuju pada data inflasi yang akan dirilis pada Rabu (13/11/2024). Konsensus menyebutkan angka inflasi inti diharapkan mencapai 3.3% secara tahunan, sementara inflasi umum diperkirakan sebesar 2.4%. Jika data inflasi ternyata melebihi ekspektasi, ini bisa memicu sentimen hawkish dari bank sentral AS The Federal Reserve (Teh Fed), di mana tekanan untuk menaikkan suku bunga akan semakin kuat. Kenaikan suku bunga berpotensi memperkuat dolar AS, yang secara otomatis akan berdampak negatif pada nilai tukar mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, karena meningkatkan beban biaya impor dan menekan likuiditas.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Principal Cash Fund Syariah 2 | 1120.23 | 0.54% | 1.30% | 2.39% | 3.84% | 4.60% | 9.75% | 12.02% | 1 Dec 2020 | 12.30 B |
HPAM Ultima Money Market | 1598.36 | 0.50% | 1.38% | 2.66% | 4.38% | 5.14% | 14.22% | 59.84% | 10 Jun 2015 | 707.62 B |
Insight Retail Cash Fund | 1564.53 | 0.50% | 1.47% | 3.28% | 4.70% | 5.34% | 14.52% | 56.45% | 13 Apr 2018 | 9.38 B |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1322.32 | 0.49% | 1.44% | 2.76% | 4.71% | 5.77% | 12.71% | 32.23% | 19 Jul 2018 | 145.52 B |
Insight Money Syariah | 1618.00 | 0.49% | 1.50% | 3.05% | 4.95% | 5.78% | 16.17% | 61.80% | 30 Sep 2015 | 130.40 B |
Cipta Dana Cash | 1694.28 | 0.48% | 1.33% | 2.71% | 4.64% | 5.58% | 14.69% | 69.43% | 8 Jun 2015 | 213.12 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1744.24 | 0.46% | 1.43% | 2.85% | 4.62% | 5.25% | 12.25% | 74.42% | 16 Feb 2010 | 1.65 T |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1492.43 | 0.46% | 1.37% | 2.72% | 4.61% | 5.42% | 13.86% | 49.24% | 23 Dec 2016 | 730.55 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1195.70 | 0.45% | 1.35% | 2.59% | 4.49% | 5.19% | 12.30% | 19.57% | 12 Jul 2016 | 440.05 B |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1881.52 | 0.45% | 1.34% | 2.66% | 4.36% | 5.07% | 13.39% | 88.15% | 8 Apr 2008 | 3.28 T |
Trimegah Kas Syariah | 1415.08 | 0.45% | 1.33% | 2.65% | 4.49% | 5.26% | 13.49% | 41.51% | 30 Dec 2016 | 1.55 T |
Syailendra Dana Kas | 1671.38 | 0.43% | 1.26% | 2.50% | 4.22% | 5.00% | 13.36% | 67.14% | 12 Jun 2015 | 2.77 T |
Provided by Cermati Invest, last update 8 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Renewable Energy Fund | 2261.77 | 0.76% | 2.01% | 3.74% | 6.05% | 7.03% | 19.72% | 126.18% | 22 Jun 2011 | 1.13 T |
SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2432.85 | 0.71% | 0.19% | 0.57% | 0.72% | -0.04% | -1.59% | 143.28% | 29 Oct 1997 | 47.24 B |
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G | 1529.19 | 0.66% | 0.88% | 1.70% | 2.62% | 4.20% | 9.53% | 52.92% | 11 Nov 2016 | 179.30 B |
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 1481.86 | 0.65% | 1.20% | 2.08% | 3.70% | 4.58% | 9.34% | 48.19% | 17 Apr 2017 | 217.42 B |
HPAM Government Bond | 1611.28 | 0.63% | 2.26% | 4.27% | 4.12% | 6.45% | 13.34% | 61.13% | 18 May 2016 | 18.96 B |
Insight Haji Syariah | 5006.44 | 0.63% | 2.31% | 4.07% | 6.29% | 7.20% | 22.91% | 400.64% | 13 Jan 2005 | 1.88 T |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 1596.38 | 0.59% | 0.93% | -0.14% | 0.96% | 1.95% | 8.60% | 59.64% | 16 Aug 2016 | 330.24 B |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3202.18 | 0.51% | 2.31% | 4.26% | 5.63% | 6.25% | 15.33% | 220.22% | 13 May 2008 | 923.56 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1158.31 | 0.51% | 1.31% | 2.15% | 2.30% | 1.86% | 6.23% | 15.83% | 23 May 2019 | 1.94 T |
Cipta Bond | 1810.42 | 0.32% | 1.27% | 3.34% | 3.34% | 5.70% | 9.42% | 81.04% | 2 Jan 2019 | 22.04 B |
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1368.33 | 0.14% | 1.23% | 3.41% | 2.78% | 5.06% | 10.83% | 36.83% | 25 Feb 2019 | 13.16 B |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 997.42 | 0.12% | 1.89% | 2.00% | 1.51% | 2.10% | 0.39% | -0.26% | 26 Oct 2020 | 347.92 B |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1737.80 | 0.10% | 1.06% | 3.01% | 2.69% | 5.05% | 10.45% | 73.78% | 16 Mar 2015 | 129.91 B |
Provided by Cermati Invest, last update 8 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
TRIM Syariah Berimbang | 3329.81 | 0.30% | 9.77% | 8.25% | 9.35% | 11.91% | 13.83% | 232.98% | 27 Dec 2006 | 21.65 B |
HPAM Flexi Plus | 1995.96 | -0.68% | 5.39% | 10.42% | 14.06% | 27.53% | 12.25% | 99.60% | 2 Mar 2011 | 89.26 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1841.62 | -0.79% | 8.36% | 6.62% | 7.17% | 8.21% | 17.18% | 84.16% | 28 Dec 2018 | 248.02 B |
TRIM Kombinasi 2 | 2795.23 | -0.82% | 6.38% | 4.79% | 5.28% | 6.64% | 13.78% | 179.52% | 10 Nov 2006 | 28.75 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3283.45 | -2.00% | 0.35% | 4.54% | 6.34% | 8.30% | 3.10% | 228.35% | 22 Apr 2008 | 75.90 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1477.44 | -2.25% | 2.89% | 7.44% | 9.14% | 11.82% | 31.72% | 47.74% | 25 Sep 2017 | 83.40 B |
Provided by Cermati Invest, last update 8 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
TRIM Syariah Saham | 1867.57 | -0.50% | 10.45% | 6.43% | 2.30% | 4.75% | 1.88% | 86.76% | 27 Dec 2006 | 115.61 B |
Cipta Saham Unggulan | 2948.57 | -0.52% | 6.19% | 7.60% | 0.62% | 3.19% | 21.02% | 194.86% | 4 Dec 2018 | 45.30 B |
TRIM Kapital Plus | 4452.81 | -1.71% | 6.44% | 5.21% | 0.98% | 6.08% | 18.19% | 345.28% | 18 Apr 2008 | 310.74 B |
SAM Indonesian Equity Fund | 2324.26 | -1.82% | 2.90% | 1.61% | 0.07% | 9.39% | 13.18% | 132.43% | 18 Oct 2011 | 1.01 T |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2318.99 | -1.98% | 6.74% | 11.26% | -0.96% | -0.29% | 6.45% | 131.90% | 5 Sep 2018 | 17.39 B |
Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1178.51 | -2.09% | 3.48% | 3.85% | -0.10% | 1.80% | -2.61% | 17.85% | 10 Sep 2007 | 76.90 B |
BRI Syariah Saham | 766.12 | -2.32% | 4.28% | 5.51% | 3.56% | 3.88% | -13.29% | -23.39% | 18 Sep 2014 | 14.04 B |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 2012.87 | -2.42% | 3.44% | 9.18% | 22.45% | 42.10% | 99.77% | 101.29% | 20 Jan 2020 | 1.39 T |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3246.74 | -2.88% | 2.21% | 2.75% | -2.41% | 0.95% | -8.58% | 224.67% | 1 Jul 2005 | 27.90 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4055.84 | -3.55% | 2.00% | 2.90% | -1.24% | 3.00% | 3.66% | 305.58% | 7 Jun 2007 | 150.83 B |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1591.48 | -4.04% | 2.39% | 5.15% | 2.99% | 5.51% | 12.16% | 59.15% | 29 Aug 2012 | 196.48 B |
Cipta Rencana Cerdas | 17430.67 | -4.43% | 2.22% | 4.38% | -2.04% | 1.21% | 7.34% | 1643.07% | 9 Jul 1999 | 81.59 B |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2813.43 | -5.95% | -1.00% | -1.01% | 2.89% | 7.16% | 17.17% | 181.34% | 2 Nov 2009 | 773.52 B |
Provided by Cermati Invest, last update 8 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
STAR Fixed Income Dollar | 1.0228 | 0.29% | 1.22% | 3.68% | 4.90% | 5.57% | -8.33% | 2.28% | 10 Jul 2017 | 9.85 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1867 | -0.41% | 8.53% | 3.95% | 6.32% | 13.42% | 8.32% | 18.67% | 27 Jan 2021 | 14.12 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0385 | -1.11% | -0.49% | 1.08% | -0.10% | 2.05% | - | 3.85% | 18 Oct 2022 | 14.41 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9667 | -1.16% | -0.14% | 2.28% | 1.18% | 4.51% | -2.39% | -3.33% | 8 Mar 2021 | 1.40 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9881 | -3.41% | 5.30% | 1.62% | 3.89% | 7.78% | -24.10% | -1.19% | 28 Oct 2016 | 3.03 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.6403 | -6.47% | 14.48% | 2.02% | 5.76% | 6.05% | -40.90% | -35.97% | 15 Jun 2020 | 5.72 M |
Provided by Cermati Invest, last update 8 November 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 99.6 | 98.6 | 6.58% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 102.25 | 101.25 | 6.91% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 99.2 | 98.2 | 6.83% | BBB |
INKP01CCN1 | IDA0001069C2 | IDR | 11.00% | 5-Jun-25 | 101.75 | 100.75 | 8.64% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.75% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 8 November 2024
Event Calendar
Monday, 11 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Ringkasan Pendapat BoJ | |||
6:50 AM | JP | Transaksi Berjalan SEP | ¥3804B | ¥3263B | ¥3750.0B |
Tuesday, 12 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 PM | DE | Tingkat Inflasi (Bulanan) Final OCT | 0.00% | 0.40% | 0.40% |
2:00 PM | DE | Tingkat Inflasi YoY Final OCT | 1.60% | 2.00% | 2.00% |
2:00 PM | GB | Tingkat Pengangguran SEP | 4.00% | 4.10% | 4.10% |
2:00 PM | GB | Penghasilan Rata-rata termasuk. Bonus (3Bulan/Tahun) SEP | 3.80% | 3.90% | 4.00% |
2:00 PM | GB | Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja SEP | 373K | -50.0K | |
5:00 PM | DE | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW NOV | 13.10 | 14.00 | 13.80 |
5:30 PM | IN | Produksi Industrial YoY SEP | -0.10% | 2.50% | 2.00% |
5:30 PM | IN | Tingkat Inflasi (Tahunan) OCT | 5.49% | 5.80% | 5.60% |
5:30 PM | IN | Produksi Manufaktur YoY SEP | 1.00% | 2.50% | |
10:00 PM | US | Pidato Fed Waller | |||
10:15 PM | US | Pidato Fed Barkin | |||
Wednesday, 13 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 AM | US | Pidato Fed Kashkari | |||
5:00 AM | US | Pidato Fed Harker | |||
5:30 AM | US | Pidato Fed Barkin | |||
6:00 AM | KR | Tingkat Pengangguran OCT | 2.50% | 2.50% | |
5:30 PM | DE | Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun | 2.31% | ||
8:30 PM | US | Tingkat Inflasi Inti MoM OCT | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
8:30 PM | US | Tingkat Inflasi Inti YoY OCT | 3.30% | 3.30% | 3.30% |
8:30 PM | US | Tingkat Inflasi (Bulanan) OCT | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
8:30 PM | US | Tingkat Inflasi (Tahunan) OCT | 2.40% | 2.60% | 2.60% |
8:30 PM | US | CPI OCT | 315.3 | 315.7 | |
8:30 PM | US | IHK dari OCT | 314.686 | 315.6 | |
9:45 PM | US | Pidato Fed Logan | |||
11:00 PM | RU | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal Q3 | 4.10% | 2.80% | |
11:00 PM | RU | Tingkat Inflasi (Bulanan) OCT | 0.50% | 0.90% | 0.80% |
11:00 PM | RU | Tingkat Inflasi (Tahunan) OCT | 8.60% | 8.60% | 8.60% |
CN | Pinjaman Baru Yuan OCT | CNY1590B | CNY700B | CNY900.0B | |
Thursday, 14 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Pidato Fed Musalem | |||
1:30 AM | US | Pidato Fed Schmid | |||
2:00 AM | US | Laporan Anggaran Bulanan OCT | $64B | $-25.0B | |
4:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API NOV/08 | 3.132M | ||
7:00 PM | US | Pidato Fed Kugler | |||
8:30 PM | US | PPI MoM OCT | 0.00% | 0.20% | 0.20% |
8:30 PM | US | PPI Inti MoM OCT | 0.20% | 0.30% | 0.20% |
8:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal NOV/09 | 221K | 222K | 225.0K |
9:15 PM | US | Pidato Fed Barkin | |||
11:00 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA NOV/08 | 2.149M | ||
11:00 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA NOV/08 | 0.412M | ||
Friday, 15 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:00 AM | US | Pidato Ketua the Fed Powell | |||
4:00 AM | GB | Pidato Gubernur BoE Bailey | |||
4:15 AM | US | Pidato William Fed | |||
6:50 AM | JP | Laju Pertumbuhan PDB QoQ Prel Q3 | 0.80% | 0.20% | 0.30% |
6:50 AM | JP | Pertumbuhan Gdp Annualized Prel Q3 | 3.10% | 0.70% | 0.80% |
8:30 AM | CN | Indeks Harga Rumah (Tahunan) OCT | -5.70% | -5.80% | |
9:00 AM | CN | Produksi Industrial YoY OCT | 5.40% | 5.40% | 5.50% |
9:00 AM | CN | Penjualan Eceran YoY OCT | 3.20% | 3.80% | 4.00% |
9:00 AM | CN | Fixed Asset Investment (Ytd) (Tahunan) OCT | 3.40% | 3.50% | 3.50% |
9:00 AM | CN | Tingkat Pengangguran OCT | 5.10% | 5.10% | 5.20% |
11:00 AM | ID | Neraca Perdagangan OCT | $3.26B | $3.3B | |
2:00 PM | DE | Harga Grosir (Bulanan) OCT | -0.30% | 0.10% | 0.30% |
2:00 PM | DE | Harga Grosir (Tahunan) OCT | -1.60% | -0.90% | |
2:00 PM | GB | Laju Pertumbuhan PDB QoQ Prel Q3 | 0.50% | 0.20% | 0.30% |
2:00 PM | GB | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal Q3 | 0.70% | 1.00% | 0.80% |
2:00 PM | GB | PDB MoM SEP | 0.20% | 0.20% | 0.10% |
2:00 PM | GB | Investasi Bisnis QoQ Prel Q3 | 1.40% | 0.50% | -0.10% |
2:00 PM | GB | Rata-rata PDB 3-Bulan SEP | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
2:00 PM | GB | Neraca Perdagangan Barang SEP | £-15.06B | £-16.5B | £-17.0B |
2:00 PM | GB | Neraca Perdagangan Barang Non-AS SEP | £-4.95B | £-5.0B | |
2:00 PM | GB | Produksi Industri (Bulanan) SEP | 0.50% | 0.20% | 0.20% |
2:00 PM | GB | Produksi Manufaktur MoM SEP | 1.10% | 0.00% | -0.10% |
8:30 PM | US | Penjualan Eceran MoM OCT | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
8:30 PM | US | Harga Ekspor MoM OCT | -0.70% | -0.10% | |
8:30 PM | US | Harga Impor MoM OCT | -0.40% | -0.10% | -0.10% |
8:30 PM | US | Ny-Kekaisaran-Negara-Pabrik-Indeks NOV | -11.90 | -1.10 | -5.00 |
8:30 PM | US | Indeks Harga Eceran di luar Kendaraan Bermotor MoM OCT | 0.50% | 0.30% | 0.40% |
9:15 PM | US | Produksi Industri (Bulanan) OCT | -0.30% | -0.40% | -0.30% |
10:00 PM | US | Persediaan Usaha MoM SEP | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
IN | Neraca Perdagangan OCT | $-20.8B | $-25.0B | ||
Saturday, 16 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
CN | Fdi (Ytd) (Tahunan) OCT | -30.40% | -30.00% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: