Cermati Invest Weekly Update 18 November 2024
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -1.73% | 7,161.26 |
ISSI | -2.48% | 216.36 |
IDX30 | -1.83% | 446.40 |
FTSE Indonesia | -0.97% | 3,371.52 |
MSCI Indonesia | -1.23% | 6,928.91 |
USD/IDR | 1.18% | 15,850.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 15 November 2024
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG, hampir 4 pekan terkoreksi (–) 8.75% dari 7805 ke posisi akhir pekan lalu 7122. IHSG sudah turun di bawah support krusial 7378 (Q4), lower low menuju support gap selanjutnya 6967.
Jika melihat histori, diprediksi hari Kamis atau Jumat pekan ini IHSG mulai rebound menuju 7378. Walau demikian IHSG baru akan kembali on track uptrend di tahun depan, karena selama rupiah dan sektor perbankan masih melemah, arus dana investor asing masih keluar dari market Indonesia sepertinya sulit untuk IHSG untuk konfirmasi up trend. Ke depan, IHSG berpotensi mencapai 8055 dan area 8192—8198, fokusnya pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
Secara garis besar, dari semua indeks negara-negara di dunia bahkan di Asia, yang performanya termasuk paling buruk dan negatif sejak awal 2024 adalah Indonesia, IHSG, minus (-)1.53%.
Saham, dari sekian banyak indeks saham di Indonesia, yang terbaik kinerjanya sejak awal 2024 ternyata indeks Pefindo 25 dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), performanya di atas IHSG. Indeks lainnya membukukan performa negatif di bawah IHSG.
Bagaimana dengan sektor? Apakah yang masih menarik untuk dicermati? Dari sekian banyak indeks sektoral, sejak awal 2024, yang terbaik masih sektor Energi dan Kesehatan, selanjutnya sektor Non Cyclicals dan Perbankan yang walaupun sangat minim, tetapi masih membukukan performa positif di atas IHSG.
Sektor Teknologi, sejak awal kuartal IV 2024 terlihat mulai membaik dan bergerak naik, apakah sektor ini akan terus naik sampai tahun 2025?
Beberapa saham yang dapat dicermati pekan ini: ITMG, ADRO, UNIQ, CMNT.
Pergerakan Rupiah
Pasca pengumuman inflasi Amerika pada 13 November 2024 lalu, rupiah terus melemah signifikan ke Rp15.950. Pekan ini rupiah diperkirakan melemah menuju Rp16.100.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -4.57% | 2,561.24 |
Crude Oil WTI | -4.77% | 67.02 |
Palm Oil c3 F | -0.25% | 5,088.00 |
Natural Gas | 5.77% | 2.82 |
Newcastle Coal | -1.12% | 141.75 |
Nickel | -5.08% | 15,497.00 |
Tin | -9.18% | 28,742.00 |
Copper | -4.94% | 8,975.00 |
Aluminium | 1.03% | 2,657.00 |
US Soybeans | -1.79% | 998.50 |
Silver | -3.23% | 30.43 |
Provided by Cermati Invest, last update 15 November 2024
Emas
Emas dunia masih trend turun setelah mencatatkan all time highnya di US$2790 per troy ounce pada 31 Oktober 2024 lalu. Sampai akhir pekan lalu, emas dunia sudah turun (-) 9.1% ke US$2536 per troy ounce. Seperti halnya saham, walau ada potensi naik ke US$2627 per troy ounce, emas dunia diperkirakan masih akan lanjut koreksi ke sekitar US$2470 per troy ounce.
Seperti halnya emas dunia, emas dalam negeri diperkirakan masih akan turun harganya ke Rp1.270.000 sedangkan bila naik hanya ke kisaran Rp1.340.000. Masih jauh dari all time high Rp1.410.000 per gram.
Ini adalah kisaran harga emas digital, sedangkan harga emas fisik atau logam mulia biasanya lebih tinggi Rp60.000—Rp100.000 per gramnya.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | -1.24% | 43,444.99 |
S&P 500 | -2.08% | 5,870.60 |
FTSE 100 | -0.11% | 8,063.61 |
DAX | -0.02% | 19,210.81 |
Nikkei 225 | -2.18% | 38,637.50 |
Hang Seng | -6.28% | 19,426.34 |
Shanghai | -3.52% | 3,330.73 |
KOSPI | -5.63% | 2,416.86 |
Provided by Cermati Invest, last update 15 November 2024
Reksa Dana & Surat Berharga
Reksa dana, jenis pasar uang masih jadi pilihan bagi yang ingin investasi dengan risiko minimal dan profit stabil.
Bila ingin membeli obligasi, surat utang atau pendapatan tetap, dapat cermati tabel surat utang atau obligasi yang kami pilihkan untuk Anda, termasuk investasi syariah Sukuk Tabungan (ST) seri ST013 yang dapat dibeli hingga 4 Desember 2024 dengan pilihan dua tenor atau jangka waktu, yaitu 2 tahun (ST013T2) dengan besaran kupon imbal hasil per tahun 6.40% dan 4 tahun (ST013T4) dengan besaran kupon imbal hasil per tahun 6.50%.
Tingkat kupon atau imbalan Sukuk Tabungan ST013 bersifat mengambang dengan batas minimal atau floating with floor, yang mengacu pada BI-7-Days Reverse Repo Rate (BI Rate).
Tingkat kupon disesuaikan dengan perubahan BI Rate setiap tiga bulan sekali. Pembayaran imbalan dilakukan tanggal 10 setiap bulannya, di mana imbalan pertama ST013 cair pada 10 Januari 2025 (short coupon).
Berbagai Sentimen Pengaruhi Pasar Keuangan Indonesia
Pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan pada pekan lalu. Baik pasar saham maupun nilai tukar rupiah ambruk ke level terendah dalam beberapa bulan. Ketidakpastian global yang meningkat ditambah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tidak terlalu melaju membuat investor lebih memilih hengkang dari pasar keuangan RI. Dari dalam negeri, Rencana kenaikan PPN sebesar 12% pada 2025 tengah menjadi sorotan masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan penerapan tarif PPN sebesar 12% pada 2025 sudah melalui pembahasan yang panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semua indikator sudah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kenaikan PPN diperkirakan akan semakin membebani daya beli masyarakat yang tengah melemah serta ekonomi Indonesia. Dengan kenaikan PPN maka masyarakat harus memberi barang lebih mahal. Padahal, konsumsi masyarakat Indonesia menyumbang 53-56% dari total konsumsi.
Dari Amerika Serikat (AS), ketua umum Bank Sentral Amerika (The Fed) Jerome Powell, memberi isyarat akan memperlambat pemangkasan suku bunga. Kondisi ini didasari bahwa pertumbuhan ekonomi AS yang kuat. The Fed bahkan mengatakan pertumbuhan ekonomi AS menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ekonomi AS tumbuh 2.8% pada kuartal III 2024, sedikit lebih rendah dari yang diperkirakan tetapi masih lebih tinggi dari tren historis AS sekitar 1.8%-2%. Proyeksi awal menunjukkan ekonomi AS akan tumbuh 2.4% pada kuartal IV 2024. Mengenai inflasi, ia menyebutkan bahwa telah ada kemajuan dan pejabat The Fed memperkirakan inflasi akan terus bergerak kembali ke arah target 2%. Namun, data inflasi pekan lalu menunjukkan adanya sedikit kenaikan pada harga konsumen dan produsen yang semakin menjauh dari target Fed. Sebagai catatan, inflasi AS merangkak naik ke ke 2.6% secara tahunan pada Oktober dari yang sebelumnya 2.4% pada September 2024.
Sentimen penting pertama yang wajib diperhatikan oleh para pelaku pasar adalah Rapat Dewan Gubernur BI (RDG) juga mulai diselenggarakan hingga Rabu (20/11/2024). Salah satu hal yang ditunggu pelaku pasar adalah soal keputusan suku bunga BI (BI Rate) periode November 2024. Pada hari yang sama, BI akan merilis deposit facility rate dan lending facility rate. Sebagai catatan, pada Oktober lalu, BI menahan suku bunganya di level 6% dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 5.25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6.75%.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Money Syariah | 1619.745 | 0.49% | 1.48% | 3.05% | 5.06% | 5.79% | 16.19% | 61.97% | 30 Sep 2015 | 130.40 B |
HPAM Ultima Money Market | 1599.885 | 0.48% | 1.37% | 2.66% | 4.48% | 5.14% | 14.24% | 59.99% | 10 Jun 2015 | 707.62 B |
Insight Retail Cash Fund | 1565.715 | 0.46% | 1.43% | 3.25% | 4.78% | 5.36% | 14.51% | 56.57% | 13 Apr 2018 | 9.38 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1494.009 | 0.46% | 1.37% | 2.72% | 4.72% | 5.42% | 13.90% | 49.40% | 23 Dec 2016 | 730.55 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1196.910 | 0.45% | 1.35% | 2.59% | 4.60% | 5.22% | 12.36% | 19.69% | 12 Jul 2016 | 440.05 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1746.008 | 0.45% | 1.41% | 2.84% | 4.73% | 5.25% | 12.30% | 74.60% | 16 Feb 2010 | 1.65 T |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1883.407 | 0.45% | 1.34% | 2.66% | 4.47% | 5.09% | 13.42% | 88.34% | 8 Apr 2008 | 3.28 T |
Trimegah Kas Syariah | 1416.486 | 0.45% | 1.33% | 2.65% | 4.59% | 5.27% | 13.53% | 41.65% | 30 Dec 2016 | 1.55 T |
Bahana Dana Likuid Kelas G | 1856.820 | 0.44% | 1.26% | 2.42% | 4.19% | 4.75% | 11.02% | 85.68% | 27 May 1997 | 3.79 T |
Cipta Dana Cash | 1695.570 | 0.44% | 1.32% | 2.66% | 4.72% | 5.50% | 14.72% | 69.56% | 8 Jun 2015 | 213.12 B |
Syailendra Dana Kas | 1672.982 | 0.43% | 1.27% | 2.50% | 4.32% | 5.01% | 13.39% | 67.30% | 12 Jun 2015 | 2.77 T |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1323.415 | 0.41% | 1.41% | 2.71% | 4.80% | 5.68% | 12.74% | 32.34% | 19 Jul 2018 | 145.52 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1599.850 | 0.41% | 1.27% | 2.43% | 4.22% | 4.88% | 13.15% | 59.99% | 10 Sep 2015 | 87.07 B |
Sequis Liquid Prima | 1424.886 | 0.40% | 1.19% | 2.38% | 4.11% | 4.72% | 11.32% | 42.49% | 8 Sep 2016 | 130.56 B |
BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1888.050 | 0.39% | 1.18% | 2.29% | 3.80% | 4.20% | 10.89% | 88.81% | 27 Dec 2012 | 322.92 B |
Batavia Dana Kas Maxima | 1782.550 | 0.38% | 1.14% | 2.29% | 3.93% | 4.48% | 10.77% | 78.26% | 20 Feb 2007 | 12.02 T |
Principal Cash Fund Syariah 2 | 1120.920 | 0.34% | 1.23% | 2.33% | 3.91% | 4.54% | 9.76% | 12.09% | 1 Dec 2020 | 12.30 B |
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia | 1132.718 | 0.33% | 1.25% | 2.38% | 4.19% | 4.85% | 9.67% | 13.27% | 9 Oct 2020 | 148.72 B |
Provided by Cermati Invest, last update 15 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Renewable Energy Fund | 2266.091 | 0.79% | 2.07% | 3.81% | 6.25% | 7.11% | 19.79% | 126.61% | 22 Jun 2011 | 1.13 T |
Insight Haji Syariah | 5013.674 | 0.64% | 2.33% | 4.10% | 6.44% | 7.25% | 22.94% | 401.37% | 13 Jan 2005 | 1.88 T |
Trimegah Fixed Income Plan | 1159.441 | 0.50% | 1.22% | 2.14% | 2.40% | 1.94% | 6.19% | 15.94% | 23 May 2019 | 1.94 T |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3205.330 | 0.49% | 2.22% | 4.25% | 5.74% | 6.33% | 15.31% | 220.53% | 13 May 2008 | 923.56 B |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 998.200 | 0.08% | 1.77% | 1.93% | 1.59% | 2.07% | 0.41% | -0.18% | 26 Oct 2020 | 347.92 B |
HPAM Government Bond | 1595.621 | -0.63% | 0.67% | 3.01% | 3.11% | 5.24% | 12.24% | 59.56% | 18 May 2016 | 18.96 B |
Provided by Cermati Invest, last update 15 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Danakita Investasi Fleksibel | 1456.730 | -2.91% | -1.54% | 1.49% | 1.08% | 2.96% | 8.78% | 45.67% | 8 Jun 2017 | 10.45 B |
HPAM Flexi Plus | 1960.364 | -3.04% | 0.49% | 7.17% | 12.03% | 23.48% | 8.00% | 96.04% | 2 Mar 2011 | 89.26 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1462.089 | -3.33% | 0.37% | 6.10% | 8.00% | 9.58% | 32.08% | 46.21% | 25 Sep 2017 | 83.40 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3258.670 | -3.78% | 5.86% | 5.97% | 7.01% | 9.01% | 12.44% | 225.87% | 27 Dec 2006 | 21.65 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3238.960 | -4.07% | -2.87% | 2.68% | 4.90% | 5.99% | 1.52% | 223.90% | 22 Apr 2008 | 75.90 B |
Batavia Dana Dinamis | 9146.350 | -4.99% | -2.61% | 0.65% | -2.60% | -0.01% | 5.91% | 814.64% | 3 Jun 2002 | 164.15 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1796.030 | -5.20% | 4.08% | 4.15% | 4.52% | 4.07% | 14.21% | 79.60% | 28 Dec 2018 | 248.02 B |
TRIM Kombinasi 2 | 2721.180 | -5.30% | 2.16% | 2.30% | 2.49% | 2.37% | 11.19% | 172.12% | 10 Nov 2006 | 28.75 B |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1776.245 | -6.22% | -6.72% | -4.84% | -3.02% | -2.86% | 4.33% | 77.62% | 21 Dec 2017 | 23.74 B |
Provided by Cermati Invest, last update 15 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Saham Unggulan | 2914.800 | -2.30% | 3.19% | 5.94% | -0.53% | 0.95% | 19.44% | 191.48% | 4 Dec 2018 | 45.30 B |
TRIM Kapital Plus | 4365.780 | -4.25% | 2.12% | 2.32% | -1.00% | 3.00% | 16.50% | 336.58% | 18 Apr 2008 | 310.74 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4033.730 | -4.30% | -0.85% | 1.32% | -1.78% | 1.01% | 4.31% | 303.37% | 7 Jun 2007 | 150.83 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2256.690 | -4.50% | 1.35% | 8.67% | -3.62% | -4.02% | 3.95% | 125.67% | 5 Sep 2018 | 17.39 B |
TRIM Kapital | 10879.820 | -4.96% | -3.67% | -5.26% | -9.63% | -7.01% | 5.04% | 987.98% | 19 Mar 1997 | 340.78 B |
TRIM Syariah Saham | 1810.340 | -5.12% | 4.83% | 3.17% | -0.83% | 1.07% | 0.05% | 81.03% | 27 Dec 2006 | 115.61 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3194.660 | -5.46% | -1.68% | 0.52% | -3.97% | -1.53% | -9.24% | 219.47% | 1 Jul 2005 | 27.90 B |
SAM Indonesian Equity Fund | 2264.660 | -5.57% | -3.18% | -1.24% | -2.50% | 3.71% | 10.74% | 126.47% | 18 Oct 2011 | 1.01 T |
Cipta Rencana Cerdas | 17130.590 | -6.19% | -1.91% | 2.08% | -3.73% | -1.66% | 5.79% | 1613.06% | 9 Jul 1999 | 81.59 B |
Batavia Dana Saham | 61486.850 | -6.60% | -4.53% | -1.03% | -4.03% | -1.01% | 4.63% | 6048.69% | 16 Dec 1996 | 2.03 T |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1951.465 | -6.69% | -0.60% | 2.39% | 18.71% | 36.10% | 92.71% | 95.15% | 20 Jan 2020 | 1.39 T |
Batavia Dana Saham Optimal | 3123.950 | -6.87% | -3.10% | 1.19% | -3.85% | -1.30% | 4.95% | 212.40% | 19 Oct 2006 | 286.84 B |
Bahana Primavera Plus | 12400.230 | -7.76% | -6.21% | -5.02% | -5.46% | -2.30% | -7.10% | 1140.02% | 27 May 1997 | 56.32 B |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2723.495 | -9.90% | -7.44% | -6.23% | -0.40% | 1.24% | 13.93% | 172.35% | 2 Nov 2009 | 773.52 B |
Provided by Cermati Invest, last update 15 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
STAR Fixed Income Dollar | 1.0236 | 0.31% | 1.19% | 3.80% | 4.98% | 5.51% | -8.13% | 2.36% | 10 Jul 2017 | 9.85 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1805 | -0.99% | 2.72% | 2.71% | 5.76% | 10.19% | 7.27% | 18.05% | 27 Jan 2021 | 14.12 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0324 | -1.54% | -1.47% | 0.42% | -0.68% | 1.08% | - | 3.24% | 18 Oct 2022 | 14.41 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9616 | -1.55% | -1.11% | 1.61% | 0.65% | 3.61% | -2.80% | -3.84% | 8 Mar 2021 | 1.40 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.6199 | -5.75% | 7.62% | -1.98% | 2.40% | 3.01% | -43.75% | -38.01% | 15 Jun 2020 | 5.72 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9484 | -6.59% | -0.95% | -2.93% | -0.28% | 4.12% | -27.84% | -5.16% | 28 Oct 2016 | 3.03 M |
Provided by Cermati Invest, last update 15 November 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 98.98 | 97.98 | 6.58% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 101.25 | 100.25 | 6.91% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 98.9 | 97.9 | 6.83% | BBB |
INKP01CCN1 | IDA0001069C2 | IDR | 11.00% | 5-Jun-25 | 101.75 | 100.75 | 8.64% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.75% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 15 November 2024
Event Calendar
Monday, 18 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Pesanan Mesin MoM SEP | -1.90% | 1.90% | 0.70% |
6:50 AM | JP | Pesanan Mesin YoY SEP | -3.40% | 2.20% | -2.20% |
8:05 AM | JP | Pidato Gubernur BoJ Ueda | |||
10:00 PM | US | Pidato Fed Goolsbee | |||
10:00 PM | US | Indeks Pasar Properti NAHB NOV | 43.0 | 44.0 | 44.0 |
Tuesday, 19 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:00 AM | US | aliran Bersih Jangka Panjang TIC SEP | $111.4B | $114.3B | |
8:30 PM | US | Izin Bangunan Sebelumnya OCT | 1.425M | 1.440M | 1.46M |
8:30 PM | US | Izin Mendirikan Bangunan (Bulanan) Prel OCT | -3.10% | 2.50% | |
8:30 PM | US | Pembangunan Hunian Baru OCT | 1.354M | 1.34M | 1.35M |
8:30 PM | US | Housing Starts (Bulanan) OCT | -0.50% | -0.20% | |
Wednesday, 20 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API NOV/15 | -0.777M | ||
6:50 AM | JP | Neraca Perdagangan OCT | ¥-294.3B | ¥-360.4B | ¥-320B |
6:50 AM | JP | Ekspor YoY OCT | -1.70% | 2.20% | 2.30% |
8:15 AM | CN | Suku Bunga Dasar Kredit 1 Tahun | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
8:15 AM | CN | Suku Bunga Dasar Kredit 5 Tahun NOV | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
2:00 PM | DE | PPI YoY OCT | -1.40% | -1.10% | -0.90% |
2:00 PM | GB | Tingkat Inflasi (Tahunan) OCT | 1.70% | 2.20% | 2.10% |
2:00 PM | GB | Tingkat Inflasi Inti YoY OCT | 3.20% | 3.20% | 3.30% |
2:00 PM | GB | Tingkat Inflasi (Bulanan) OCT | 0.00% | 0.40% | |
2:30 PM | ID | Keputusan Suku Bunga | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA NOV/15 | 2.089M | ||
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA NOV/15 | -4.407M | ||
Thursday, 21 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:10 PM | JP | Pidato Gubernur BoJ Ueda | |||
6:00 PM | GB | Tren Pesanan Industrial CBI NOV | -27 | -25 | -23 |
8:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal NOV/16 | 217K | 222K | 224.0K |
8:30 PM | US | Philadelphia-Fed-Pabrik-Indeks NOV | 10.3 | 7 | 11 |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah yang Sudah Dibangun OCT | 3.84M | 3.88M | 3.87M |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah Bukan Baru MoM OCT | -1.00% | 0.80% | |
Friday, 22 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:25 AM | US | Pidato Fed Goolsbee | |||
12:30 AM | US | Pidato Fed Hammack | |||
6:30 AM | JP | Tingkat Inflasi (Tahunan) OCT | 2.50% | 2.20% | |
6:30 AM | JP | Tingkat Inflasi Inti YoY OCT | 2.40% | 2.20% | 2.20% |
7:01 AM | GB | Keyakinan Konsumen GFK NOV | -21.0 | -22.0 | -24.0 |
7:30 AM | JP | PMI Manufaktur Jibun Bank Awal NOV | 49.2 | 49.5 | 49.7 |
7:30 AM | JP | PMI Jasa Jibun Bank Awal NOV | 49.7 | 50.1 | |
12:00 PM | IN | Sekilas PMI Komposit HSBC NOV | 59.1 | 59.4 | |
12:00 PM | IN | Hsbc Manufacturing Pmi Flash NOV | 57.5 | 57.6 | |
12:00 PM | IN | Sekilas PMI Layanan HSBC NOV | 58.5 | 58.1 | |
2:00 PM | DE | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final Q3 | -0.10% | 0.20% | 0.20% |
2:00 PM | DE | Tingkat Pertumbuhan PDB (Tahunan) Final Q3 | 0.00% | -0.20% | -0.20% |
2:00 PM | GB | Penjualan Eceran MoM OCT | 0.30% | -0.30% | -0.30% |
2:00 PM | GB | Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak MoM OCT | 0.30% | -0.30% | |
2:00 PM | GB | Penjualan Eceran YoY OCT | 3.90% | 3.40% | 3.20% |
3:30 PM | DE | Flash PMI Manufaktur HCOB NOV | 43.0 | 43.0 | 43.5 |
3:30 PM | DE | Flash PMI Komposit HCOB NOV | 48.6 | 48.7 | |
3:30 PM | DE | Flash PMI Layanan HCOB NOV | 51.6 | 51.6 | 51.6 |
4:30 PM | GB | Flash PMI Komposit Global S&P NOV | 51.8 | 52.0 | |
4:30 PM | GB | Flash PMI Manufaktur Global S&P NOV | 49.9 | 49.9 | 49.8 |
4:30 PM | GB | Flash PMI Layanan Global S&P NOV | 52.0 | 52.1 | 52.2 |
9:45 PM | US | Flash PMI Komposit Global S&P NOV | 54.1 | 54.3 | |
9:45 PM | US | Flash PMI Manufaktur Global S&P NOV | 48.5 | 48.8 | 49.2 |
9:45 PM | US | Flash PMI Layanan Global S&P NOV | 55.0 | 55.2 | 55.1 |
10:00 PM | US | Sentimen Konsumen Michigan Final NOV | 70.5 | 73.0 | 73.0 |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: