Cermati Invest Weekly Update 22 Juli 2024

INDONESIA
TickerW (-/+) %Price
IHSG -0.45% 7,294.50
LQ45 -0.09% 919.53
IDX30 0.29% 459.72
FTSE Indonesia 0.00% 3,554.92
MSCI Indonesia 0.15% 7,230.95
USD/IDR 0.48% 16,213.00

Provided by Cermati Invest, last update 19 Juli 2024

COMMODITY
TickerW (-/+) %Price
XAU/USD -0.44% 2,400.78
Crude Oil WTI -2.99% 78.60
Palm Oil c3 F 0.56% 3,937
Natural Gas -8.80% 2.12
Newcastle Coal 0.75% 134.85
Nickel -3.45% 16,274
Tin -6.21% 31,604
Copper -5.86% 9,298
Aluminium -5.08% 2,355
US Soybeans -3.39% 1,096.00
Silver -5.64% 29.41

Provided by Cermati Invest, last update 19 Juli 2024

REGIONAL
TickerW (-/+) %Price
Dow Jones 0.72% 40,287.53
S&P 500 -1.97% 5,505.00
FTSE 100 -1.18% 8,155.72
DAX -3.07% 18,171.93
Nikkei 225 -2.67% 40,092.00
Hang Seng -4.79% 17,417.68
Shanghai 0.37% 2,982.31
KOSPI -2.16% 2,795.31

Provided by Cermati Invest, last update 19 Juli 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, setelah 4 pekan beranjak naik, pekan lalu IHSG ditutup melemah (-) 0.45% ke posisi 7294.495, koreksi wajar. Ke depannya IHSG berpotensi naik lebih tinggi dari 7454.448 (all time high saat ini) dengan support sementara masih 6698.848 (terendah 19 Juni 2024). IHSG aman selama di atas 7105.776 (quarterly pivot).

Beberapa gap up yang terjadi pada IHSG sejak 19 Juni 2024 7196.754 dan 6968.136 menjadi tanda bahwa suatu hari akan menjadi tujuan IHSG ketika koreksi/turun.

SAHAM, pilih yang terbaik dari indeks konstituen Bank15, Sri-Kehati, Bisnis27, IDX30, FTSE Indonesia, MSCI Indonesia dan LQ45 karena sejak rebound 19 Juni 2024 lalu, performanya mengungguli IHSG.

Untuk sektor terbaiknya sampai akhir pekan lalu adalah sektor Industry, Energy, Transportasi dan Infrastructure.

Sebagai tambahan, untuk pekan depan, bisa diperhatikan juga sektor Cyclicals dan Keuangan.

Pergerakan Rupiah

Pekan lalu rupiah menguat signifikan sampai 16094 per 1 dolar Amerika, menguat 2.5% dari posisi tertingginya yang nyaris 16500 tepat 1 bulan lalu. Kemungkinan pekan ini rupiah cenderung melemah dalam area kurs tengah 16085 — 16307.

Emas

Pekan lalu akhirnya emas mencatat 2484 US dollar sebagai all time high terbarunya. Bila saat ini emas terkoreksi, wajar saja, biasa terjadi setelah naik signifikan. Batas bawah atau support di 2352.256 US dollar - sedangkan batas atas resistance nantinya 2551.041 US dollar.

Bagaimana dengan emas dalam negeri? Seperti emas dunia, akhirnya emas dalam negeri juga mencatatkan posisi harga tertinggi barunya yaitu 1302000 rupiah per gram ( 17 Juli 2024), kemudian akhir pekan turun kembali ditutup melemah ke 1248000 rupiah per gram.

Pergerakan emas pekan ini di kisaran 1209000—1230000 rupiah sebagai batas bawahnya dan 1315000—1348380 rupiah sebagai batas atasnya per gram. Ambil kesempatan beli sebelum harga emas naik kembali. Gunakan promo potongan harga yang ada di Cermati.

Reksa Dana & Surat Berharga

Hampir 1 bulan, reksa dana saham ataupun yang berbasis indeks bergerak naik, rebound. Saat ini cukup untuk beli karena sudah naik hampir 1 bulan. Bagi yang sudah membeli ketika mulai rebound 4 pekan lalu, dapat hold minimal sampai akhir kuartal 3. Bagi yang belum beli atau ingin tambah beli reksa dana, pekan ini dapat cermati reksa dana pendapatan tetap: Syailendra Fixed Income Fund Kelas A dan HPAM Government Bond. Reksa dana saham: Bahana Primavera Plus dan Batavia Dana Saham Syariah. Reksa dana campuran: HPAM Flexi Plus.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!

Mulai Investasi Reksa Dana Sekarang!  

Suku Bunga Indonesia Masih Tertahan Tinggi, Kabar Baik Datang dari Amerika

Pada pekan lalu, Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan tetap mempertahankan BI Rate sebesar 6.25%. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility juga dipertahankan sebesar 5.50% dan suku bunga Lending Facility dipertahankan 7.00%. Perry mengatakan kebijakan moneter jangka pendek akan diarahkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk modal asing. Sementara itu, kata dia, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Beralih ke Amerika Serikat (AS), Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan jumlah orang Amerika yang mengajukan permohonan baru untuk tunjangan pengangguran meningkat lebih dari yang diperkirakan pada minggu lalu yakni menjadi 243.000 yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 13 Juli 2024. Angka ini tentunya lebih baik dari perkiraan pasar sebelumnya yang memperkirakan kenaikan klaim pengangguran menjadi 230.000. Hal ini menandakan bahwa semakin sulit bagi para penganggur untuk mendapatkan pekerjaan baru dibandingkan tahun lalu. Jumlah pengangguran membengkak ke level tertinggi dalam lebih dari 2-1/2 tahun pada minggu pertama bulan Juli, sejalan dengan kenaikan tingkat pengangguran baru-baru ini. Melonggarkannya pasar tenaga kerja dan menurunnya inflasi membuat bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) berpotensi menurunkan suku bunga pada September dan pasar keuangan mengantisipasi penurunan suku bunga tambahan pada November dan Desember.

  loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)

Reksa Dana

        Inception 
Reksa Dana PASAR UANGNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Insight Retail Cash Fund 1,536.56 0.81% 1.64% 2.63% 2.83% 4.69% 13.91% 53.66% 13 Apr 2018 3.60 B
Insight Money Syariah 1,588.78 0.51% 1.47% 2.80% 3.06% 5.51% 15.61% 58.88% 30 Sep 2015 96.53 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1,714.16 0.47% 1.32% 2.58% 2.82% 4.75% 11.64% 71.42% 16 Feb 2010 597.90 B
Cipta Dana Cash 1,667.35 0.46% 1.33% 2.69% 2.98% 5.24% 14.32% 66.74% 8 Jun 2015 226.85 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1,467.92 0.43% 1.30% 2.63% 2.89% 5.24% 13.28% 46.79% 23 Dec 2016 858.77 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1,851.34 0.43% 1.25% 2.46% 2.69% 4.77% 12.89% 85.13% 8 Apr 2008 3.30 T
Trimegah Kas Syariah 1,392.55 0.43% 1.27% 2.57% 2.82% 4.97% 12.91% 39.25% 30 Dec 2016 885.03 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1,300.21 0.42% 1.40% 2.67% 2.96% 5.31% 12.49% 30.02% 19 Jul 2018 73.34 B

Provided by Cermati Invest, last update 19 Juli 2024

        Inception 
Reksa Dana PENDAPATAN TETAPNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
HPAM Government Bond 1,558.73 1.38% 1.63% 0.48% 0.72% 1.55% 11.82% 55.87% 18 May 2016 20.74 B
Cipta Bond 1,768.77 1.14% 1.61% 1.01% 0.97% 2.43% 8.77% 76.88% 2 Jan 2019 25.24 B
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A - With Dividend 1,647.93 1.07% 1.66% 1.21% 1.23% 1.32% 9.58% 64.79% 9 Jan 2013 114.23 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1,701.69 0.95% 1.56% 0.46% 0.55% 0.66% 10.29% 70.17% 16 Mar 2015 150.37 B
Principal Total Return Bond Fund 2,558.49 0.93% 2.43% 0.83% 0.79% -0.07% -3.76% 155.85% 21 Aug 2008 20.19 B
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A 2,527.84 0.93% 1.37% 0.26% 0.51% 1.12% 10.80% 152.78% 8 Dec 2011 100.59 B
BRI Melati Pendapatan Utama 1,837.89 0.87% 1.48% 0.67% 0.54% -0.09% 8.84% 83.79% 27 Sep 2012 47.34 B
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1,338.05 0.75% 1.72% 0.41% 0.51% 0.24% 11.29% 33.80% 25 Feb 2019 8.34 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1,458.58 0.71% 1.51% 1.80% 2.07% 1.92% 9.50% 45.86% 17 Apr 2017 175.55 B
BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1,617.25 0.58% 0.62% -0.32% -0.32% 0.05% 11.11% 61.73% 16 Jun 2016 12.45 B
Insight Haji Syariah 4,874.98 0.57% 1.66% 3.21% 3.50% 6.16% 22.01% 387.50% 13 Jan 2005 1.29 T
Insight Renewable Energy Fund 2,209.24 0.56% 1.66% 3.25% 3.59% 7.13% 18.86% 120.92% 22 Jun 2011 364.28 B
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G 1,502.27 0.52% 1.17% 0.71% 0.81% 0.73% 9.92% 50.23% 11 Nov 2016 214.60 B
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1,015.59 -0.73% 1.72% 3.27% 2.56% 6.92% 1.25% 1.56% 12 Jan 2021 116.87 B

Provided by Cermati Invest, last update 19 Juli 2024

        Inception 
Reksa Dana CAMPURANNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
HPAM Flexi Plus 1,883.30 11.17% 5.71% 12.17% 7.62% 22.72% 15.15% 88.33% 2 Mar 2011 44.36 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3,323.47 7.60% 5.81% 6.49% 7.63% 7.38% 1.26% 232.35% 22 Apr 2008 80.61 B
TRIM Kombinasi 2 2,632.23 6.71% -2.39% -3.60% -0.86% 0.99% 9.78% 163.22% 10 Nov 2006 26.20 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1,697.97 6.65% -2.67% -3.93% -1.19% 0.82% 10.20% 69.80% 28 Dec 2018 231.59 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1,919.67 6.12% 0.38% 3.12% 4.81% 4.40% 30.96% 91.97% 21 Dec 2017 29.26 B
Setiabudi Dana Campuran 1,429.44 5.76% 2.97% 4.99% 5.59% 6.11% 42.67% 42.94% 25 Sep 2017 64.46 B
Batavia Dana Dinamis 9,275.85 5.74% 1.69% -1.64% -1.22% -0.79% 15.02% 827.59% 3 Jun 2002 169.54 B
Sequis Balance Ultima 1,243.28 5.02% 1.84% -0.20% -0.50% 1.47% 15.90% 24.33% 8 Sep 2016 100.99 B
TRIM Syariah Berimbang 3,043.20 4.79% -1.99% -1.81% -0.07% -0.75% 5.06% 204.32% 27 Dec 2006 17.02 B
Danakita Investasi Fleksibel 1,461.62 4.63% 1.23% 1.10% 1.42% 3.52% 12.63% 46.16% 8 Jun 2017 10.13 B

Provided by Cermati Invest, last update 19 Juli 2024

        Inception 
Reksa Dana SAHAMNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1,158.93 12.03% 0.99% -4.90% -4.05% -4.49% 38.47% 15.89% 29 Mar 2018 13.84 B
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A 1,080.34 12.00% -2.85% -8.56% -8.85% -8.41% 23.19% 8.03% 8 Jun 2018 826.47 B
UOBAM Indeks Bisnis-27 1,396.97 11.18% 0.75% -3.04% -3.05% -2.68% 33.97% 39.70% 15 Aug 2012 36.10 B
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index 1,260.64 11.04% -0.14% -2.96% -2.26% -1.83% 39.57% 26.06% 3 Nov 2020 69.99 B
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A 1,017.84 10.76% 6.48% 2.55% -0.45% 3.80% - 1.78% 12 Jan 2022 96.67 B
Bahana Primavera Plus 13,239.96 9.85% 0.12% -0.15% 0.94% 0.54% 8.79% 1224.00% 27 May 1997 58.74 B
Batavia Dana Saham 63,783.97 9.34% 2.16% -0.52% -0.44% 0.18% 16.09% 6278.40% 16 Dec 1996 1.96 T
Cipta Rencana Cerdas 17,102.69 9.19% 0.55% -5.09% -3.88% -8.02% 19.44% 1610.27% 9 Jul 1999 77.15 B
Danakita Saham Prioritas 1,186.80 9.18% 1.70% -0.85% -0.09% 0.95% 36.48% 18.68% 17 Oct 2018 10.14 B
Batavia Dana Saham Optimal 3,175.73 9.16% 2.47% -2.13% -2.25% -2.29% 15.45% 217.57% 19 Oct 2006 378.60 B
Bahana Primavera 99 Kelas G 1,304.39 8.80% -0.92% -2.14% -0.99% -0.20% 22.07% 30.44% 5 Sep 2014 22.90 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4,028.94 8.48% 0.69% -2.53% -1.89% -1.18% 7.53% 302.89% 7 Jun 2007 131.46 B
TRIM Kapital Plus 4,276.11 8.12% -0.85% -2.03% -3.03% -1.09% 21.00% 327.61% 18 Apr 2008 458.93 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2,111.48 7.34% 1.17% -11.13% -9.82% -21.46% 6.10% 111.15% 5 Sep 2018 17.35 B
Cipta Saham Unggulan 2,793.22 7.17% -0.85% -5.61% -4.68% -12.12% 23.14% 179.32% 4 Dec 2018 44.30 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3,190.71 6.89% -1.65% -4.22% -4.09% -6.98% -0.56% 219.07% 1 Jul 2005 28.03 B
TRIM Kapital 11,363.41 6.60% -2.49% -4.46% -5.61% -6.32% 16.07% 1036.34% 19 Mar 1997 372.98 B
Batavia Dana Saham Syariah 1,595.51 6.51% 2.42% -4.81% -5.97% -12.04% -1.44% 59.55% 19 Jul 2007 310.78 B
HPAM Ultima Ekuitas 1 2,848.53 6.40% -1.16% 9.39% 4.17% 17.88% 22.42% 184.85% 2 Nov 2009 658.57 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1,941.31 6.32% 9.14% 19.88% 18.09% 45.59% 102.09% 94.13% 20 Jan 2020 1.50 T
SAM Indonesian Equity Fund 2,267.20 6.02% -4.43% -4.41% -2.39% 4.99% 24.49% 126.72% 18 Oct 2011 978.75 B
BRI Syariah Saham 748.49 4.87% 4.01% 0.73% 1.17% -8.44% -13.92% -25.15% 18 Sep 2014 12.94 B

Provided by Cermati Invest, last update 19 Juli 2024

        Inception 
Reksa Dana USDNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.16 1.40% 3.81% 4.09% 3.87% 4.33% 11.12% 15.94% 27 Jan 2021 16.93 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.96 0.37% 2.00% 0.85% 0.22% 3.99% -4.50% -4.25% 8 Mar 2021 1.14 M
Batavia USD Bond Fund 1.03 0.02% 1.09% 0.18% -0.52% 0.83% - 3.41% 18 Oct 2022 10.42 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 1.02 -1.56% 8.12% 10.07% 6.75% 3.42% -27.39% 1.53% 28 Oct 2016 4.00 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.61 -4.47% 5.46% 5.72% 1.35% -7.60% -48.63% -38.64% 15 Jun 2020 5.87 M

Provided by Cermati Invest, last update 19 Juli 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASIISINMATA UANGKUPONTANGGAL JATUH TEMPOINDIKASI HARGA BELIINDIKASI HARGA JUALINDIKASI YIELDRATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 98.95 97.95 6.70% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 101.35 100.35 6.99% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 99.6 98.6 6.79% BBB
INKP01CCN1 IDA0001069C2 IDR 11.00% 5-Jun-25 101.5 100.5 9.19% idA+
WISL03B IDA0001450B6 IDR 8.75% 5-Jul-27 100.5 99.5 8.56% idA+

Provided by Cermati Invest, last update 19 Juli 2024

Event Calendar

Monday, 22 July 2024 Previous Consensus Forecast
8:15 AM CN Loan Prime Rate 1Y 3.45% 3.45% 3.45%
8:15 AM CN Loan Prime Rate 5Y JUL 3.95% 3.95% 3.95%
7:30 PM US Chicago Fed National Activity Index JUN 0.18   0.30
  CN FDI (YTD) YoY JUN -28.20%   -28.80%
Tuesday, 23 July 2024 Previous Consensus Forecast
9:00 PM US Existing Home Sales JUN 4.11M 4.00M 4.25M
9:00 PM US Existing Home Sales MoM JUN -0.70%   3.00%
Wednesday, 24 July 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change JUL/19 -4.44M 0.7M  
7:30 AM JP Jibun Bank Manufacturing PMI Flash JUL 50.00 50.50 50.20
7:30 AM JP Jibun Bank Services PMI Flash JUL 49.40   49.90
1:00 PM DE GfK Consumer Confidence AUG - 21.80 - 21.00 - 21.70
2:30 PM DE HCOB Manufacturing PMI Flash JUL 43.50 44.50 43.80
2:30 PM DE HCOB Composite PMI Flash JUL 50.40   51.10
2:30 PM DE HCOB Services PMI Flash JUL 53.10 53.50 53.50
3:30 PM GB S&P Global Composite PMI Flash JUL 52.30 52.50 53.00
3:30 PM GB S&P Global Manufacturing PMI Flash JUL 50.90 51.10 51.10
3:30 PM GB S&P Global Services PMI Flash JUL 52.10   53.00
4:30 PM DE 10-Year Bund Auction 2.63%    
7:30 PM US Goods Trade Balance Adv JUN $-100.62B $-98.0B $-102.0B
7:30 PM US Retail Inventories Ex Autos MoM Adv JUN 0.00%   -0.10%
7:30 PM US Wholesale Inventories MoM Adv JUN 0.60% 0.50% 0.20%
8:45 PM US S&P Global Composite PMI Flash JUL 54.80   54.70
8:45 PM US S&P Global Manufacturing PMI Flash JUL 51.60 51.50 51.80
8:45 PM US S&P Global Services PMI Flash JUL 55.30 55.00 55.00
9:00 PM US New Home Sales JUN 0.619M 0.64M 0.64M
9:00 PM US New Home Sales MoM JUN -11.30%   3.50%
9:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change JUL/19 -4.87M 0.7M  
9:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change JUL/19 3.328M    
Thursday, 25 July 2024 Previous Consensus Forecast
3:05 AM US Fed Bowman Speech       
3:00 PM DE Ifo Business Climate JUL 88.60 89.00 89.00
5:00 PM GB CBI Business Optimism Index Q3 9.00   15.00
5:00 PM GB CBI Industrial Trends Orders JUL -18.00 -13.00 -14.00
7:30 PM US Durable Goods Orders MoM JUN 0.10% 0.30% 0.30%
7:30 PM US GDP Growth Rate QoQ Adv Q2 1.40% 2.00% 2.50%
7:30 PM US Durable Goods Orders Ex Transp MoM JUN -0.10% 0.20% 0.10%
7:30 PM US GDP Price Index QoQ Adv Q2 3.10% 2.60% 2.60%
7:30 PM US Initial Jobless Claims JUL/20 243K 238K 247.0K
Friday, 26 July 2024 Previous Consensus Forecast
7:30 PM US Core PCE Price Index MoM JUN 0.10% 0.20% 0.10%
7:30 PM US Personal Income MoM JUN 0.50% 0.40% 0.30%
7:30 PM US Personal Spending MoM JUN 0.20% 0.30% 0.30%
7:30 PM US PCE Price Index MoM JUN 0.00% 0.10% 0.00%
7:30 PM US PCE Price Index YoY JUN 2.60%   2.50%
9:00 PM US Michigan Consumer Sentiment Final JUL 68.20 66.00 66.00

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: