Cermati Invest Weekly Update 24 Juni 2024
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 2.16% | 6,879.98 |
LQ45 | 2.57% | 867.20 |
IDX30 | 3.63% | 432.28 |
FTSE Indonesia | 3.41% | 3,352.76 |
MSCI Indonesia | 3.19% | 6,784.94 |
USD/IDR | 0.48% | 16,474.40 |
Provided by Cermati Invest, last update 21 Juni 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -0.47% | 2,321.51 |
Crude Oil WTI | 2.73% | 80.59 |
Palm Oil c3 F | -1.17% | 3,900 |
Natural Gas | -5.62% | 2.72 |
Newcastle Coal | -1.61% | 131.00 |
Nickel | -2.17% | 17,193 |
Tin | 2.38% | 33,086 |
Copper | -0.53% | 9,690 |
Aluminium | -0.02% | 2,517 |
US Soybeans | -1.63% | 1,160.50 |
Silver | 0.37% | 29.58 |
Provided by Cermati Invest, last update 21 Juni 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 1.45% | 39,150.33 |
S&P 500 | 0.61% | 5,464.62 |
FTSE 100 | 1.12% | 8,237.72 |
DAX | 1.02% | 18,185.23 |
Nikkei 225 | -0.50% | 38,621.00 |
Hang Seng | 0.63% | 18,053.96 |
Shanghai | -1.14% | 2,998.14 |
KOSPI | 0.94% | 2,784.25 |
Provided by Cermati Invest, last update 21 Juni 2024
Ulasan Pasar
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG, pekan lalu sempat terkoreksi ke 6698 tepatnya 19 Juni 2024, mendekati area support kuat 6639—6480, yang sejak awal 2021 sulit ditembus lebih dalam. Support kuat biasa menjadi pijakan ketika market akan rebound. Pada weekly update Cermati Invest pekan lalu sudah disampaikan bahwa market sudah OVERSOLD dan perlu REBOUND, jadi tidak heran jika IHSG kembali menguat.
Beberapa emiten yang terkena dampak kriteria masuk Full Call Auction (FCA), kini sudah keluar dari kriteria tersebut dan kembali running normal di bursa. Pekan lalu kriteria FCA direvisi karena banyak penolakan dari para pelaku pasar yang didukung oleh asosiasi pelaku dan sertifikasi pasar modal.
Pekan ini adalah akhir kuartal, di mana biasanya terjadi window dressing sampai dengan awal kuartal berikutnya, di mana IHSG, saham lokal ataupun global terutama yang sudah terkoreksi dalam akan berhenti turun dan rebound. Hal ini biasa terjadi, untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan maupun nilai investasi (portfolio) institusi (aset manajemen, dana pensiun, dan sebagainya).
Bila pekan lalu kenaikan IHSG tertahan di resisten krusial 6948 (1), pekan ini diharapkan mampu melewatinya untuk stabil di atas resisten 7074 (2). Walaupun target IHSG akan ke 7454.448 tetapi jangan terlalu cepat, karena bila terlalu cepat, maka koreksi juga akan lebih cepat datangnya.
SAHAM, beberapa emiten papan utama yang sudah terkoreksi lebih awal, kembali menjadi penggerak utama IHSG. Market confirm rebound pada 20 Juni 2024, cermati indeks dan emiten penggerak Pefindo Prime Bank, SriKehati, Bisnis27, IDX30, MSCI Indonesia, LQ45, FTSE Indonesia. Sektor yang mendominasi reboundnya IHSG dan indeks adalah Infrastruktur dan Keuangan, kemudian Energi dan Industri.
Rekomendasi saham apa yang rebound, terlalu banyak. Intinya, BELI SAHAM apapun di awal rebound menjelang window dressing, biasanya PROFIT. Minimal hold sampai minggu pertama kuartal berikutnya, profit sudah dapat 5% - 10%.
Pergerakan Rupiah
Pelemahan rupiah menuju 16738, tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Tetapi tidak perlu kawatir, karena jika pelemahan rupiah melaju terlalu cepat, pemerintah akan segera INTERVENSI, di sinilah indeks maupun harga saham mulai berhenti turun, dan mulai rebound, seperti pada akhir pekan lalu kurs tengah rupiah nyaris 16500 kemudian ditutup menguat ke 16400.
Emas
Pergerakan emas dunia pekan ini masih sekitar 2286 US dollar (Support) - 2387 US dollar (Resistance) per troy ounce, kecenderungan turun menuju awal kuartal 3. Prediksi kuartal 3 nanti harga emas dunia antara 2200 US dollar (Support) - 2450.125 US dollar (Resistance) per troy ounce.
Emas dalam rupiah, masih sama pergerakannya sejak April 2024, yaitu berkisar 1178000—1263000 rupiah per gram (kurs tengah).
Reksa Dana & Surat Berharga
Reksa dana pendapatan tetap cermati Trimegah Fixed Income Plan dan HPAM Pendapatan Tetap Prima, akhir pekan ini sampai awal pekan depan menjadi titik awal untuk naik kembali setelah membagikan DIVIDEN kuartalan.
Reksa dana saham masih di area oversold dan mulai rebound, cermati yang berbasis indeks ataupun yang mayoritas (>50%) portofolio asetnya berisi emiten penggerak indeks tersebut. Secara weekly reksa dana saham mulai membaik.
Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!
Banjir Sentimen Positif dari Dalam Negeri, Bagaimana Arah Pasar di Pekan Ini?
Pada pekan lalu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 19-20 Juni 2024 memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6.25%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan menahan suku bunga acuan BI tersebut konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability, yaitu sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, termasuk efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia (BI) juga optimistis pertumbuhan ekonomi dalam negeri tetap kuat, meski rupiah dalam tren pelemahan. BI memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2024 akan tumbuh sekitar 4.7-5.5%.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit pada Mei 2024 naik 12.15% secara tahunan. Pertumbuhan kredit sebagian besar didorong sektor perdagangan, industri, dan jasa dunia usaha. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, yang masing-masing tumbuh sebesar 14.80%, 11.59% , dan 10.47% secara tahunan pada Mei 2024. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2024 kembali surplus sebesar US$2,93 miliar atau sekitar Rp47,9 triliun. Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah membukukan surplus selama 49 bulan berturut-turut. Surplus bulan Mei sebesar US$2,93 miliar, berasal dari nilai ekspor yang lebih besar dari nilai impor. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Mei 2024 tercatat sebesar US$22,33 miliar, secara bulanan naik 13.82%. Sedangkan nilai impornya tercatat sebesar US$19,40 miliar, secara bulanan naik 14.82%. Penyumbang utama peningkatan nilai impor adalah impor bahan baku penolong, sedangkan peningkatan ekspor disumbang oleh sektor industri pengolahan. Dari sisi global, inflasi Jepang meningkat setelah pemerintah menaikkan pungutan terkait energi terbarukan. Hal ini mendukung argumen agar bank sentral mempertimbangkan kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3163.68 | -0.16% | -2.20% | 3.50% | 2.46% | 2.58% | -5.82% | 216.37% | 22 Apr 2008 | 78.89 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1421.83 | -0.60% | -3.78% | -0.79% | -1.34% | 1.12% | 10.49% | 42.18% | 8 Jun 2017 | 9.98 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1376.4513 | -0.82% | -2.67% | 3.41% | 1.68% | 4.06% | 36.57% | 37.65% | 25 Sep 2017 | 61.37 B |
Batavia Dana Dinamis | 8941.85 | -1.52% | -5.79% | -3.76% | -4.78% | -3.65% | 9.66% | 794.19% | 3 Jun 2002 | 163.60 B |
Sequis Balance Ultima | 1205.5135 | -1.76% | -4.72% | -2.46% | -3.52% | -0.94% | 11.75% | 20.55% | 8 Sep 2016 | 100.05 B |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1864.2501 | -2.25% | -4.62% | 3.12% | 1.79% | 1.39% | 20.87% | 86.43% | 21 Dec 2017 | 29.85 B |
Provided by Cermati Invest, last update 21 Juni 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Money Syariah | 1581.2726 | 0.49% | 1.39% | 2.74% | 2.57% | 5.36% | 15.40% | 58.13% | 30 Sep 2015 | 104.60 B |
Insight Retail Cash Fund | 1524.6054 | 0.45% | 1.17% | 2.16% | 2.03% | 4.25% | 13.31% | 52.46% | 13 Apr 2018 | 3.63 B |
Cipta Dana Cash | 1660.27 | 0.43% | 1.26% | 2.74% | 2.54% | 5.10% | 14.13% | 66.03% | 8 Jun 2015 | 238.77 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1462.0985 | 0.43% | 1.29% | 2.64% | 2.48% | 5.17% | 13.17% | 46.21% | 23 Dec 2016 | 790.50 B |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1843.9911 | 0.42% | 1.22% | 2.43% | 2.28% | 4.67% | 12.77% | 84.40% | 8 Apr 2008 | 3.34 T |
Trimegah Kas Syariah | 1387.0358 | 0.42% | 1.27% | 2.57% | 2.42% | 4.87% | 12.71% | 38.70% | 30 Dec 2016 | 771.99 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1706.7106 | 0.41% | 1.25% | 2.49% | 2.37% | 4.60% | 11.48% | 70.67% | 16 Feb 2010 | 1.15 T |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1172.48 | 0.40% | 1.26% | 2.61% | 2.46% | 4.75% | 11.24% | 17.25% | 12 Jul 2016 | 289.00 B |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1295.1127 | 0.40% | 1.34% | 2.72% | 2.55% | 5.13% | 12.32% | 29.51% | 19 Jul 2018 | 81.02 B |
Sequis Liquid Prima | 1398.3092 | 0.38% | 1.15% | 2.31% | 2.17% | 4.50% | 10.30% | 39.83% | 8 Sep 2016 | 117.09 B |
Syailendra Dana Kas | 1639.7993 | 0.38% | 1.18% | 2.40% | 2.25% | 4.51% | 12.88% | 63.98% | 12 Jun 2015 | 2.94 T |
Provided by Cermati Invest, last update 21 Juni 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1024.1366 | 2.02% | 3.49% | 2.91% | 3.42% | 8.17% | - | 2.41% | 12 Jan 2021 | 113.89 B |
Insight Haji Syariah | 4849.3442 | 0.57% | 1.58% | 3.14% | 2.96% | 6.12% | 21.93% | 384.93% | 13 Jan 2005 | 1.33 T |
Insight Renewable Energy Fund | 2197.7732 | 0.56% | 1.58% | 3.25% | 3.05% | 7.18% | 18.57% | 119.78% | 22 Jun 2011 | 364.28 B |
HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1056.1499 | 0.52% | 0.34% | 0.79% | 1.81% | 1.77% | 3.54% | 5.61% | 29 Oct 2018 | 148.88 B |
TRIM Dana Tetap 2 | 3099.08 | 0.52% | 1.14% | 2.38% | 2.23% | 4.65% | 14.70% | 209.91% | 13 May 2008 | 590.27 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1143.6202 | 0.50% | -0.08% | 0.14% | 1.01% | 0.15% | 5.27% | 14.36% | 23 May 2019 | 2.85 T |
Provided by Cermati Invest, last update 21 Juni 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 | 1098.17 | -1.33% | -13.23% | -5.84% | -7.34% | -2.44% | - | 9.82% | 27 Jan 2022 | 4.15 B |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1481.84 | -1.53% | -8.96% | -2.47% | -4.10% | -3.32% | 8.99% | 48.18% | 29 Aug 2012 | 74.40 B |
Cipta Sakura Equity | 1089.29 | -1.73% | -11.70% | -6.66% | -8.42% | -11.68% | -1.15% | 8.93% | 11 Dec 2014 | 24.60 B |
Danakita Saham Prioritas | 1122.55 | -1.80% | -9.98% | -3.86% | -5.50% | -3.29% | 25.61% | 12.26% | 17 Oct 2018 | 9.97 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1083.3313 | -1.92% | -13.92% | -8.74% | -10.31% | -9.49% | 23.95% | 8.33% | 29 Mar 2018 | 12.33 B |
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index | 1191.9201 | -2.10% | -12.81% | -6.24% | -7.59% | -6.36% | 27.27% | 19.19% | 3 Nov 2020 | 75.11 B |
BRI Mawar Konsumer 10 Kelas A | 1503.8167 | -2.22% | -9.67% | -4.52% | -6.14% | -7.67% | 0.58% | 50.38% | 16 Feb 2011 | 231.20 B |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | 1242.97 | -2.25% | -10.96% | -5.06% | -6.52% | -6.44% | -6.18% | 24.30% | 29 May 2013 | 306.70 B |
UOBAM Indeks Bisnis-27 | 1312.8578 | -2.33% | -13.28% | -7.43% | -8.88% | -7.04% | 20.50% | 31.29% | 15 Aug 2012 | 40.54 B |
Cipta Rencana Cerdas | 16180.51 | -2.37% | -12.03% | -7.47% | -9.07% | -10.43% | 9.14% | 1518.05% | 9 Jul 1999 | 74.64 B |
Batavia Dana Saham | 60153.8 | -2.62% | -8.57% | -4.65% | -6.11% | -4.90% | 5.91% | 5915.38% | 16 Dec 1996 | 2.26 T |
Batavia Dana Saham Optimal | 2996.44 | -2.70% | -9.30% | -6.24% | -7.77% | -6.86% | 6.47% | 199.64% | 19 Oct 2006 | 372.91 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 3857.91 | -2.71% | -9.40% | -4.88% | -6.06% | -4.19% | -1.12% | 285.79% | 7 Jun 2007 | 145.67 B |
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A | 987.22 | -2.73% | -12.92% | -8.24% | -9.41% | -7.12% | - | -1.28% | 7 Sep 2022 | 71.84 B |
Sequis Equity Maxima | 912.1914 | -3.18% | -7.67% | -4.97% | -6.38% | -5.85% | 6.31% | -8.78% | 25 Aug 2016 | 257.79 B |
BNI-AM Inspiring Equity Fund | 925.08 | -3.19% | -10.76% | -6.06% | -7.42% | -8.71% | -3.70% | -7.49% | 7 Apr 2014 | 1.19 T |
Bahana Primavera 99 Kelas G | 1240.41 | -3.47% | -10.52% | -4.16% | -5.85% | -4.14% | 12.82% | 24.04% | 5 Sep 2014 | 22.66 B |
BNI-AM Indeks IDX30 | 771.38 | -3.69% | -12.85% | -8.59% | -10.18% | -11.74% | -4.12% | -22.86% | 28 Dec 2017 | 1.35 T |
UOBAM Sustainable Equity Indonesia | 936.63 | -3.76% | -9.21% | -5.52% | -6.65% | -8.42% | - | -6.34% | 4 Aug 2021 | 119.52 B |
Principal Index IDX30 Kelas O | 1221.55 | -3.85% | -13.00% | -8.75% | -10.34% | -8.83% | -0.11% | 22.16% | 7 Dec 2012 | 61.79 B |
TRIM Kapital Plus | 4096.01 | -4.50% | -8.04% | -6.20% | -7.11% | -4.19% | 14.01% | 309.60% | 18 Apr 2008 | 439.99 B |
TRIM Kapital | 11024.56 | -4.59% | -8.71% | -7.45% | -8.43% | -8.29% | 10.68% | 1002.46% | 19 Mar 1997 | 451.02 B |
Batavia Disruptive Equity | 997.85 | -4.61% | -9.03% | -5.56% | -7.05% | -3.66% | - | -0.22% | 15 Dec 2021 | 19.71 B |
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | 952.9 | -4.63% | -7.56% | -6.02% | -6.81% | -1.68% | - | -4.71% | 12 Jan 2022 | 90.29 B |
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1009.04 | -4.98% | -18.72% | -13.29% | -14.86% | -13.29% | 10.75% | 0.90% | 8 Jun 2018 | 751.53 B |
Bahana Primavera Plus | 12506.06 | -5.08% | -6.18% | -3.09% | -4.66% | -3.88% | -0.71% | 1150.61% | 27 May 1997 | 59.14 B |
Provided by Cermati Invest, last update 21 Juni 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.14 | -1.80% | -0.45% | 2.60% | 1.96% | 4.41% | 5.52% | 13.81% | 27 Jan 2021 | 18.29 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.03 | 0.60% | 0.44% | -0.28% | -0.50% | 0.99% | - | 3.43% | 18 Oct 2022 | 18.49 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.95 | 0.86% | 0.46% | 0.18% | -0.09% | 3.39% | -4.52% | -4.55% | 8 Mar 2021 | 1.16 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.63 | -1.01% | 2.65% | 3.52% | 3.90% | -6.86% | -48.89% | -37.10% | 15 Jun 2020 | 5.69 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 1.01 | 2.61% | 4.40% | 7.83% | 6.02% | 1.73% | -29.02% | 0.84% | 28 Oct 2016 | 3.90 M |
Provided by Cermati Invest, last update 21 Juni 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 97.92 | 96.92 | 6.89% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 100.45 | 99.45 | 7.08% | BBB |
INKP03ACN4 | IDA0001298A1 | IDR | 10.50% | 27-Jan-26 | 101.50 | 100.50 | 9.47% | idA+ |
LPPI02BCN1 | IDA0001331B8 | IDR | 11.00% | 4-Jul-28 | 101.70 | 100.70 | 10.48% | idA+ |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 98.25 | 97.25 | 6.92% | BBB |
Provided by Cermati Invest, last update 21 Juni 2024
Event Calendar
Monday, 24 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | BoJ Summary of Opinions | |||
2:00 PM | US | Fed Waller Speech | |||
3:00 PM | DE | Ifo Business Climate JUN | 89.30 | 89.70 | 89.40 |
5:00 PM | GB | CBI Industrial Trends Orders JUN | -33.00 | -21.00 | |
9:30 PM | US | Dallas Fed Manufacturing Index JUN | -19.40 | -13.00 | |
Tuesday, 25 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Fed Daly Speech | |||
4:00 AM | KR | Consumer Confidence JUN | 98.40 | 99.00 | |
6:00 PM | US | Fed Bowman Speech | |||
7:30 PM | US | Chicago Fed National Activity Index MAY | - 0.23 | - 0.40 | |
8:00 PM | US | S&P/Case-Shiller Home Price MoM APR | 1.60% | 1.10% | |
8:00 PM | US | S&P/Case-Shiller Home Price YoY APR | 7.40% | 6.80% | |
9:00 PM | US | CB Consumer Confidence JUN | 102.00 | 100.00 | 99.00 |
11:00 PM | US | Fed Cook Speech | |||
Wednesday, 26 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:10 AM | US | Fed Bowman Speech | |||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change JUN/21 | 2.264M | ||
1:00 PM | DE | GfK Consumer Confidence JUL | -20.90 | -20.00 | -20.30 |
5:00 PM | GB | CBI Distributive Trades JUN | 8.00 | 7.00 | |
9:00 PM | US | New Home Sales MAY | 0.634M | 0.65M | 0.65M |
9:00 PM | US | New Home Sales MoM MAY | -4.70% | 2.90% | |
9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change JUN/21 | -2.547M | ||
9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change JUN/21 | -2.28M | ||
Thursday, 27 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | Bank Stress Tests | |||
4:00 AM | KR | Business Confidence JUN | 74 | 72 | |
6:50 AM | JP | Retail Sales YoY MAY | 2.40% | 2.00% | 1.80% |
7:30 PM | US | Durable Goods Orders MoM MAY | 0.70% | 0.30% | 0.40% |
7:30 PM | US | GDP Growth Rate QoQ Final Q1 | 3.40% | 1.30% | 1.30% |
7:30 PM | US | Durable Goods Orders Ex Transp MoM MAY | 0.40% | 0.10% | |
7:30 PM | US | GDP Price Index QoQ Final Q1 | 1.70% | 3.10% | 3.10% |
7:30 PM | US | Goods Trade Balance Adv MAY | -99.41B | $-95.0B | |
7:30 PM | US | Initial Jobless Claims JUN/22 | 238K | 240K | 239.0K |
7:30 PM | US | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv MAY | 0.30% | 0.20% | |
7:30 PM | US | Wholesale Inventories MoM Adv MAY | 0.10% | 0.10% | |
9:00 PM | US | Pending Home Sales MoM MAY | -7.70% | 2.30% | |
9:00 PM | US | Pending Home Sales YoY MAY | -7.40% | -4.00% | |
Friday, 28 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:30 AM | JP | Unemployment Rate MAY | 2.60% | 2.60% | 2.60% |
6:50 AM | JP | Industrial Production MoM Prel MAY | -0.10% | 2.00% | 1.80% |
12:00 PM | JP | Housing Starts YoY MAY | 13.90% | -6.10% | -6.30% |
1:00 PM | GB | Current Account Q1 | £-21.177B | £-20B | £ -15.5B |
1:00 PM | GB | GDP Growth Rate QoQ Final Q1 | -0.30% | 0.60% | 0.60% |
1:00 PM | GB | GDP Growth Rate YoY Final Q1 | -0.20% | 0.20% | 0.20% |
2:55 PM | DE | Unemployed Persons JUN | 2.762M | 2.77M | |
2:55 PM | DE | Unemployment Change JUN | 25K | 15K | 20.0K |
2:55 PM | DE | Unemployment Rate JUN | 5.90% | 5.90% | 5.90% |
5:00 PM | US | Fed Barkin Speech | |||
7:00 PM | IN | Current Account Q1 | $-10.5B | $ -6.8B | |
7:30 PM | US | Core PCE Price Index MoM MAY | 0.20% | 0.10% | |
7:30 PM | US | Personal Income MoM MAY | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
7:30 PM | US | Personal Spending MoM MAY | 0.20% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | PCE Price Index MoM MAY | 0.30% | 0.10% | |
7:30 PM | US | PCE Price Index YoY MAY | 2.70% | 2.60% | |
8:45 PM | US | Chicago PMI JUN | 35.40 | 42.00 | |
9:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Final JUN | 69.10 | 65.60 | 65.60 |
11:00 PM | US | Fed Bowman Speech | |||
Sunday, 30 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:30 AM | CN | NBS Manufacturing PMI JUN | 49.5 | 49.3 | |
8:30 AM | CN | NBS Non Manufacturing PMI JUN | 51.1 | 50.8 | |
8:00 PM | US | Fed Williams Speech |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 19 Juni 2024
- Cermati Invest Weekly Update 10 Juni 2024
- Cermati Invest Weekly Update 3 Juni 2024
- Cermati Invest Weekly Update 27 Mei 2024