Cermati Invest Weekly Update 13 Januari 2025
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -1.05% | 7,088.87 |
ISSI | -1.62% | 212.42 |
IDX30 | -2.06% | 420.89 |
FTSE Indonesia | -1.50% | 3,207.30 |
MSCI Indonesia | -2.10% | 6,578.96 |
USD/IDR | -0.03% | 16,180.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Januari 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG, masuk pekan ke-3 Januari 2025 diprediksikan market masih melanjutkan trend 2024 yang berada di zona negatif yaitu trend turun (downtrend) dan pergerakan kali ini antara support gap 6983—resistance gap 7324. Trend IHSG baru dapat dikatakan membaik apabila mampu bergerak lebih tinggi dari resisten tersebut dan stabil di atas 7342 (trigger di kuartal 1 tahun ini).
Pekan lalu IHSG terkoreksi (-) 1.05% ke posisi penutupan di 7088. Indeks terbaik awal 2025 ini, masih dipegang oleh Pefindo 25. Sedangkan dari sisi sektoral, sejak awal tahun 2025 sektor Teknologi juara, diikuti oleh sektor Energi.
Sektor Perbankan yang selama ini menjadi market maker hampir semua indeks di Indonesia, nyaris tidak berkutik dan belum pulih.
Saham, 2 emiten urutan teratas kapitalisasi pasar sepanjang 2024 sampai awal 2025 ini masih PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) & Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Beberapa pilihan saham yang dapat dicermati adalah AADI, ARKO, INPC, INDY, INDF, BBSS, WGSH, HEAL, SOFA, SOUL, SSIA, DSNG, CMRY, BNLI, MLPL, BUMI, JSMR.
Pergerakan Rupiah
Masih bergerak di area Rp16.100—Rp16.331. Kemungkinan sampai akhir Januari 2025 nanti.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 1.91% | 2,689.63 |
Crude Oil WTI | 3.53% | 76.57 |
Palm Oil c3 F | -1.65% | 4,296.00 |
Natural Gas | 18.93% | 3.99 |
Newcastle Coal | -8.10% | 113.50 |
Nickel | 5.06% | 15,876.00 |
Tin | 2.56% | 29,852.00 |
Copper | 2.30% | 9,081.00 |
Aluminium | 2.99% | 2,568.00 |
US Soybeans | 3.38% | 1,025.25 |
Silver | 4.15% | 31.31 |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Januari 2025
Emas
Akhir pekan lalu, Amerika mengumumkan data ekonomi Non-Farm Payroll yang naik dari 212 ke 256 dan unemployment rate dari 4.2 turun ke 4.1, menyebabkan emas dunia bergerak naik ke US$2689. Pekan depan emas dunia menuju angka rawan yaitu sekitar US$2727 per troy ounce, angka ini sudah 2x menjadi peak. Jika berhasil menembus ke atas, maka emas dunia akan bergerak naik menuju peak selanjutnya yaitu US$2790 (all time high), tetapi bila gagal, maka akan turun menuju kisaran US$2624.
Berbeda dengan harga emas dalam negeri, pekan lalu harga emas bergerak naik dan menembus peak sebelumnya yang sudah 2x gagal ditembus yaitu Rp1.388.000, maka berikutnya harga emas dunia akan menuju all time high sebelumnya yaitu di kisaran Rp1.410.000. Jadi bersiaplah karena harga emas dalam rupiah akan bergerak lebih tinggi lagi (new high) menuju Rp1.483.000 — Rp1.528.000. Harga emas fisik atau logam mulia biasanya lebih tinggi Rp60.000—Rp100.000 per gramnya.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | -1.86% | 41,938.45 |
S&P 500 | -1.94% | 5,827.00 |
FTSE 100 | 0.30% | 8,248.49 |
DAX | 1.55% | 20,214.79 |
Nikkei 225 | -1.72% | 39,208.50 |
Hang Seng | -3.52% | 19,064.29 |
Shanghai | -1.34% | 3,168.52 |
KOSPI | 3.02% | 2,515.78 |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Januari 2025
Reksa Dana & Surat Berharga
Reksa dana, tidak banyak yang dapat kami pilihkan untuk kamu pada pekan ini selain reksa dana jenis pasar uang, dan sedikit saja dari reksa dana jenis pendapatan tetap, campuran, dan saham sebagai pilihan. Masih awal kuartal, kamu dapat cermati reksa dana Trimegah Fixed Income Plan dan HPAM Pendapatan Tetap Prima, yang selalu memiliki karakteristik harga terbaik untuk masuk di awal kuartal, reksa dana jenis pendapatan tetap ini memberi dividen di setiap akhir kuartal.
Untuk yang berbasis dolar, kamu dapat cermati reksa dana Star Fixed Income Dollar dan Batavia Technology Sharia Equity USD.
Surat berharga, dapat cermati beberapa obligasi yang kami pilihkan dalam tabel.
Gejolak Pasar Keuangan Indonesia Dipengaruhi Berbagai Data Ekonomi Penting
Pasar keuangan pada perdagangan minggu ini akan dipengaruhi dari banyak rilis data ekonomi penting. Mulai dari pengumuman suku bunga Bank Indonesia hingga inflasi Amerika Serikat. Pasar keuangan Indonesia sendiri masih belum mampu keluar dari tekanan yang sudah terjadi sejak 2024. Pasar saham ditutup bergairah pada akhir perdagangan Jumat (10/1/2025), setelah beberapa hari terakhir cenderung mendatar. Indeks Harga Saham Gabungan pun anjlok 1% pada pekan lalu. Sentimen pemberat IHSG sepanjang pekan kemarin datang dari eksternal, seperti negara dagang dan hasil risalah Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed). Serangkaian data ketenagakerjaan AS juga rilis pekan ini, seperti JOLs Job Openings, Job Quit, klaim pengangguran, sampai pada akhirnya data terakhir yang dinanti Jumat ini adalah Non-Farm Payroll (NFP) dan tingkat pengangguran. Data NFP menjadi sangat penting karena akan memberikan gambaran berapa tenaga kerja dari karyawan di perusahaan swasta dan pemerintah. Sekitar 80% tenaga kerja di AS terhitung sebagai NFP, jadi data ini cukup ideal sebagai gambaran untuk employment AS terkini. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) stabil di level Rp16.100-an di tengah ekspektasi pasar terhadap data ketenagakerjaan AS (Non-Farm Payroll/NFP) dan prospek kebijakan moneter bank sentral AS Federal Reserve atau The Fed. Pekan ini akan rilis data inflasi produksi Amerika Serikat. Data ini cukup penting sebagai sinyal kondisi daya beli masyarakat AS dan pertimbangan kebijakan suku bunga bank sentral AS The Federal Reserve atau The Fed. Bank Indonesia akan mengumumkan suku bunga untuk Januari 2025. Kabar ini sangat dinantikan oleh pelaku pasar, karena menantikan kebijakan suku bunga BI di tengah rupiah yang melemah terhadap dolar AS, ketidakpastian politik dan geopolitik global. Sebelumnya, Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 6% per November 2024. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan, keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD since 2025 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Bahana Dana Likuid Kelas G | 1869.28 | 0.32% | 1.18% | 2.43% | 0.08% | 4.79% | 11.35% | 86.93% | 27 May 1997 | 4.46 T |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1206.24 | 0.43% | 1.31% | 2.62% | 0.11% | 5.29% | 12.76% | 20.62% | 12 Jul 2016 | 560.29 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1759.9601 | 0.42% | 1.33% | 2.82% | 0.12% | 5.45% | 12.69% | 76% | 16 Feb 2010 | 2.11 T |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1331.7836 | 0.26% | 1.13% | 2.53% | 0.15% | 5.32% | 13.04% | 33.18% | 19 Jul 2018 | 714.20 B |
Cipta Dana Cash | 1710.37 | 0.50% | 1.40% | 2.76% | 0.16% | 5.49% | 14.90% | 71.04% | 8 Jun 2015 | 210.29 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1611.76 | 0.41% | 1.23% | 2.49% | 0.12% | 4.88% | 13.32% | 61.18% | 10 Sep 2015 | 79.24 B |
HPAM Ultima Money Market | 1611.4877 | 0.38% | 1.29% | 2.64% | 0.07% | 5.13% | 14.13% | 61.15% | 10 Jun 2015 | 1.41 T |
Insight Money Syariah | 1634.3395 | 0.50% | 1.47% | 3.02% | 0.12% | 5.89% | 16.33% | 63.43% | 30 Sep 2015 | 138.82 B |
Insight Retail Cash Fund | 1580.0964 | 0.45% | 1.46% | 3.33% | 0.11% | 5.65% | 14.75% | 58.01% | 13 Apr 2018 | 12.02 B |
Sequis Liquid Prima | 1435.312 | 0.40% | 1.20% | 2.40% | 0.11% | 4.76% | 11.72% | 43.53% | 8 Sep 2016 | 209.90 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1506.6604 | 0.47% | 1.39% | 2.77% | 0.12% | 5.48% | 14.25% | 50.67% | 23 Dec 2016 | 681.14 B |
Syailendra Dana Kas | 1685.7869 | 0.42% | 1.26% | 2.54% | 0.11% | 5% | 13.60% | 68.58% | 12 Jun 2015 | 2.63 T |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1898.9701 | 0.46% | 1.35% | 2.71% | 0.12% | 5.22% | 13.72% | 89.90% | 8 Apr 2008 | 3.66 T |
Trimegah Kas Syariah | 1427.7021 | 0.44% | 1.31% | 2.66% | 0.11% | 5.30% | 13.83% | 42.77% | 30 Dec 2016 | 1.61 T |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Januari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Renewable Energy Fund | 2293.0615 | 0.70% | 2.27% | 4.10% | 0.02% | 7.49% | 19.71% | 129.31% | 22 Jun 2011 | 1.25 T |
Insight Haji Syariah | 5063.0132 | 0.60% | 1.87% | 4.17% | 0.02% | 7.47% | 23.04% | 406.30% | 13 Jan 2005 | 1.97 T |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3218.89 | 0.32% | 1.11% | 3.68% | 0.08% | 6.17% | 14.91% | 221.89% | 13 May 2008 | 871.31 B |
HPAM Government Bond | 1600.0702 | -0.07% | -0.48% | 3.61% | -0.06% | 3.63% | 12.71% | 60.01% | 18 May 2016 | 21.68 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1151.4557 | -0.78% | -0.01% | 1.53% | 0.01% | 1.69% | 5.46% | 15.15% | 23 May 2019 | 1.90 T |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Januari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 1923.3838 | -2.33% | -3.96% | 3.54% | -0.34% | 14.58% | 15.44% | 92.34% | 2 Mar 2011 | 81.61 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3247.01 | -6.10% | -1.91% | 7.74% | -2.16% | 6.29% | 7.62% | 224.70% | 27 Dec 2006 | 28.39 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1760.42 | -6.04% | -4.73% | 4.68% | -1.82% | 1.47% | 5.06% | 76.04% | 28 Dec 2018 | 286.64 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Januari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2200.18 | -4.53% | -6.10% | 5.12% | -1.95% | -7.49% | 2.69% | 120.02% | 5 Sep 2018 | 16.08 B |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1865.2726 | -7.93% | -9.48% | -3.53% | -2.23% | 15.60% | 82.52% | 86.53% | 20 Jan 2020 | 1.62 T |
SAM Indonesian Equity Fund | 2378.2 | -3.06% | 0.83% | 6.10% | 0.01% | 0.60% | 19.58% | 137.82% | 18 Oct 2011 | 1.01 T |
TRIM Kapital Plus | 4451.17 | -3.65% | -0.59% | 4.51% | 0.60% | 1.51% | 17.44% | 345.12% | 18 Apr 2008 | 445.76 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Januari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BRI Melati Premium Dollar | 1.3586 | -3.35% | -4.25% | -1.26% | -0.56% | -1.65% | -4.18% | 35.86% | 19 Feb 2007 | 2.04 M |
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.1983 | -4.41% | -4.84% | -7.30% | 1.22% | 4.93% | 6.72% | 19.83% | 3 Dec 2019 | 1.88 M |
Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.1829 | -1.47% | 1.86% | 0.97% | 1.12% | 19.97% | - | 18.29% | 16 Feb 2022 | 95.93 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1541 | -3.95% | -3.02% | -0.12% | 0.87% | 3.84% | 6.34% | 15.41% | 27 Jan 2021 | 12.78 M |
STAR Fixed Income Dollar | 1.0296 | 0.32% | 0.95% | 2.63% | 0.08% | 5.56% | -7.68% | 2.96% | 10 Jul 2017 | 10.41 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0206 | -1.41% | -2.67% | -0.99% | -0.22% | -1.36% | - | 2.06% | 18 Oct 2022 | 21.96 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9549 | -1.32% | -2.20% | 0.14% | -0.26% | 0.47% | -2.57% | -4.51% | 8 Mar 2021 | 1.35 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9379 | -2.37% | -7.30% | -9.26% | 0.28% | 1.03% | -23.93% | -6.21% | 28 Oct 2016 | 2.72 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.5984 | -4.22% | -8.71% | -4.68% | -0.43% | 2.23% | -38.58% | -40.16% | 15 Jun 2020 | 5.28 M |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Januari 2025
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 97.7 | 96.7 | 6.84% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 100 | 99 | 7.05% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 98 | 97 | 6.82% | BBB |
INKP01CCN1 | IDA0001069C2 | IDR | 11.00% | 5-Jun-25 | 101.5 | 100.5 | 7.69% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.75% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Januari 2025
Event Calendar
Monday, 13 January 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
10:00 AM | CN | Balance of Trade DEC | $97.44B | $99.80B | $ 85B |
10:00 AM | CN | Exports YoY DEC | 6.70% | 7.30% | 7.10% |
10:00 AM | CN | Imports YoY DEC | -3.90% | -1.50% | -2.00% |
5:30 PM | IN | Inflation Rate YoY DEC | 5.48% | 5.30% | 5.20% |
CN | New Yuan Loans DEC | CNY580B | CNY760B | CNY690.0B | |
Tuesday, 14 January 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 AM | US | Monthly Budget Statement DEC | $-367B | $-220.0B | |
6:50 AM | JP | Current Account NOV | ¥2457B | ¥2691B | ¥1990.0B |
8:30 PM | US | PPI MoM DEC | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
8:30 PM | US | Core PPI MoM DEC | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
10:00 PM | US | Fed Schmid Speech | |||
Wednesday, 15 January 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:05 AM | US | Fed Williams Speech | |||
4:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change JAN/10 | -4.022M | ||
11:00 AM | ID | Balance of Trade DEC | $4.42B | $4.33B | $ 2.8B |
2:00 PM | DE | Wholesale Prices MoM DEC | 0.00% | 0.10% | 0.10% |
2:00 PM | DE | Wholesale Prices YoY DEC | -0.60% | 0.10% | |
2:00 PM | GB | Inflation Rate YoY DEC | 2.60% | 2.70% | 2.70% |
2:00 PM | GB | Core Inflation Rate YoY DEC | 3.50% | 3.40% | 3.40% |
2:00 PM | GB | Inflation Rate MoM DEC | 0.10% | 0.10% | |
2:30 PM | ID | Interest Rate Decision | 6.00% | 6.00% | |
4:00 PM | DE | Full Year GDP Growth 2025 | -0.30% | -0.20% | -0.20% |
7:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate JAN/10 | 6.99% | ||
8:30 PM | US | Core Inflation Rate MoM DEC | 0.30% | 0.20% | 0.30% |
8:30 PM | US | Core Inflation Rate YoY DEC | 3.30% | 3.30% | 3.30% |
8:30 PM | US | Inflation Rate MoM DEC | 0.30% | 0.30% | 0.40% |
8:30 PM | US | Inflation Rate YoY DEC | 2.70% | 2.80% | 2.90% |
8:30 PM | US | CPI DEC | 315.49 | 315.60 | |
8:30 PM | US | CPI s.a DEC | 316.44 | 317.40 | |
8:30 PM | US | NY Empire State Manufacturing Index JAN | 0.20 | -1.80 | 0.15 |
9:20 PM | US | Fed Barkin Speech | |||
10:00 PM | US | Fed Kashkari Speech | |||
10:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change JAN/10 | -0.959M | ||
10:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change JAN/10 | 6.33M | ||
11:00 PM | RU | Inflation Rate MoM DEC | 1.40% | 1.70% | 1.60% |
11:00 PM | RU | Inflation Rate YoY DEC | 8.90% | 9.70% | 9.50% |
11:00 PM | US | Fed Williams Speech | |||
IN | Balance of Trade DEC | $-37.84B | $ -38.0B | ||
Thursday, 16 January 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | Fed Golsbee Speech | |||
6:00 AM | KR | Unemployment Rate DEC | 2.70% | 2.80% | |
7:01 AM | GB | RICS House Price Balance DEC | 25.00% | 28.00% | 26.00% |
8:00 AM | KR | Interest Rate Decision | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2:00 PM | DE | Inflation Rate MoM Final DEC | -0.20% | 0.40% | 0.40% |
2:00 PM | DE | Inflation Rate YoY Final DEC | 2.20% | 2.60% | 2.60% |
2:00 PM | GB | GDP MoM NOV | -0.10% | 0.20% | 0.10% |
2:00 PM | GB | GDP YoY NOV | 1.30% | 1.50% | |
2:00 PM | GB | GDP 3-Month Avg NOV | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
2:00 PM | GB | Goods Trade Balance NOV | £-18.97B | £-18.0B | £-17.0B |
2:00 PM | GB | Goods Trade Balance Non-EU NOV | £-7.28B | £-6.8B | |
2:00 PM | GB | Industrial Production MoM NOV | -0.60% | 0.10% | 0.20% |
2:00 PM | GB | Manufacturing Production MoM NOV | -0.60% | 0.20% | 0.10% |
8:30 PM | US | Retail Sales MoM DEC | 0.70% | 0.50% | 0.50% |
8:30 PM | US | Export Prices MoM DEC | 0.00% | 0.50% | |
8:30 PM | US | Import Prices MoM DEC | 0.10% | 0.10% | |
8:30 PM | US | Initial Jobless Claims JAN/11 | 201K | 210K | 209.0K |
8:30 PM | US | Philadelphia Fed Manufacturing Index JAN | -16.40 | -8.50 | -10.00 |
8:30 PM | US | Retail Sales Ex Autos MoM DEC | 0.20% | 0.40% | 0.40% |
10:00 PM | US | Business Inventories MoM NOV | 0.10% | 0.60% | 0.40% |
10:00 PM | US | NAHB Housing Market Index JAN | 46.00 | 47.00 | 45.00 |
Friday, 17 January 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:30 AM | CN | House Price Index YoY DEC | -5.70% | -5.80% | |
9:00 AM | CN | GDP Growth Rate YoY Q4 | 4.60% | 5.10% | 5.00% |
9:00 AM | CN | Industrial Production YoY DEC | 5.40% | 5.40% | 5.50% |
9:00 AM | CN | Retail Sales YoY DEC | 3.00% | 3.50% | 3.20% |
9:00 AM | CN | Fixed Asset Investment (YTD) YoY DEC | 3.30% | 3.30% | 3.20% |
9:00 AM | CN | GDP Growth Rate QoQ Q4 | 0.90% | 1.70% | 1.60% |
2:00 PM | GB | Retail Sales MoM DEC | 0.20% | 0.40% | 0.20% |
2:00 PM | GB | Retail Sales YoY DEC | 0.50% | 3.30% | 2.10% |
8:30 PM | US | Building Permits Prel DEC | 1.493M | 1.46M | 1.48M |
8:30 PM | US | Housing Starts DEC | 1.289M | 1.31M | 1.32M |
8:30 PM | US | Building Permits MoM Prel DEC | 5.20% | -0.90% | |
8:30 PM | US | Housing Starts MoM DEC | -1.80% | 2.00% | |
9:15 PM | US | Industrial Production MoM DEC | -0.10% | 0.20% | 0.10% |
Saturday, 18 January 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:00 AM | US | Net Long-term TIC Flows NOV | $152.3B |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: