Cermati Invest Weekly Update 25 November 2024
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 0.48% | 7,195.57 |
ISSI | 1.94% | 220.55 |
IDX30 | 0.51% | 448.67 |
FTSE Indonesia | -0.11% | 3,367.88 |
MSCI Indonesia | -0.47% | 6,896.58 |
USD/IDR | 0.13% | 15,870.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 22 November 2024
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG, sesuai prediksi weekly update pada pekan lalu, di mana pada hari Kamis atau Jumat IHSG mulai rebound menuju 7378 (batas Q4) setelah hampir 1 bulan terkoreksi sampai 7118 dari 7805. Rebound IHSG ditandai dengan naiknya harga saham BBRI. Walau IHSG masih ada support gap di 6967.
IHSG baru akan kembali on track uptrend bila rupiah dan sektor perbankan menguat, arus dana investor asing kembali masuk market Indonesia. Ke depan, IHSG berpotensi mencapai 8055 dan area 8192—8198.
Saham, yang terbaik dari indeks Pefindo 25 dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), karena performanya di atas IHSG.
Pekan ini pantau saham dari Indeks SMInfra18 & Jakarta Islamic Index 70 (JII70), dengan sektornya: Infrastruktur, Perbankan, Energi, dan Teknologi.
Beberapa saham yang dapat dicermati pekan ini: BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BMRI, TUGU, TPIA, ESSA, TPIA.
Pergerakan Rupiah
Pekan lalu rupiah melemah hampir ke Rp16.100. Pekan ini menguat sedikit, ke kisaran Rp15.640.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 5.91% | 2,712.55 |
Crude Oil WTI | 5.65% | 70.70 |
Palm Oil c3 F | -8.77% | 4,642.00 |
Natural Gas | 16.44% | 3.29 |
Newcastle Coal | -0.35% | 141.25 |
Nickel | 2.32% | 15,856.00 |
Tin | 0.60% | 28,914.00 |
Copper | 0.11% | 8,985.00 |
Aluminium | -0.83% | 2,635.00 |
US Soybeans | -1.50% | 983.50 |
Silver | 4.42% | 31.78 |
Provided by Cermati Invest, last update 22 November 2024
Emas
Setelah sempat turun ke US$2536, pekan lalu emas dunia rebound, naik ke kisaran US$2721 mendekati all time highnya di US$2790 per troy ounce. Data Non-Farm Payroll pada Jumat pekan depan, memungkinkan emas dunia sudah kembali mencetak harga tertinggi baru.
Emas dalam negeri diperkirakan berada di kisaran Rp1.370.000—Rp1.440.000, segera mencetak all time high baru.
Ini adalah kisaran harga emas digital, sedangkan harga emas fisik atau logam mulia biasanya lebih tinggi Rp60.000—Rp100.000 per gramnya.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 1.96% | 44,296.51 |
S&P 500 | 1.68% | 5,969.30 |
FTSE 100 | 2.46% | 8,262.08 |
DAX | 0.58% | 19,322.59 |
Nikkei 225 | -0.83% | 38,321.00 |
Hang Seng | -1.01% | 19,229.97 |
Shanghai | -1.91% | 3,267.19 |
KOSPI | 3.49% | 2,501.24 |
Provided by Cermati Invest, last update 22 November 2024
Reksa Dana & Surat Berharga
Reksa dana jenis pasar uang masih jadi pilihan bagi yang ingin berinvestasi dengan risiko minimal dan profit stabil. Selain itu, dapat mulai bertahap beli reksa dana saham sampai IHSG dan saham perbankan benar kembali aman, karena sejak Jumat pekan lalu IHSG dan sektor Perbankan mulai bergerak naik.
Bila ingin membeli obligasi, surat utang atau pendapatan tetap, dapat cermati tabel surat utang atau obligasi yang Cermati pilihkan untuk Anda, termasuk investasi syariah Sukuk Tabungan (ST) seri ST013 yang dapat dibeli hingga 4 Desember 2024 dengan pilihan dua tenor atau jangka waktu, yaitu 2 tahun (ST013T2) dengan besaran kupon imbal hasil per tahun 6.40% dan 4 tahun (ST013T4) dengan besaran kupon imbal hasil per tahun 6.50%.
Tingkat kupon atau imbalan Sukuk Tabungan ST013 bersifat mengambang dengan batas minimal atau floating with floor, yang mengacu pada BI-7-Days Reverse Repo Rate (BI Rate).
Tingkat kupon disesuaikan dengan perubahan BI Rate setiap tiga bulan sekali. Pembayaran imbalan dilakukan tanggal 10 setiap bulannya, di mana imbalan pertama ST013 cair pada 10 Januari 2025 (short coupon).
Pasar Investasi Mulai Bergairah Menjelang Akhir Tahun Pemilu
Sepanjang pekan lalu tampak investor asing keluar dari Surat Berharga Negara (SBN), di pasar modal asing terpantau melakukan penjualan sebesar Rp3,65 triliun. Angka ini lebih kecil dibandingkan pekan sebelumnya yang terpantau net sell sebesar Rp4,64 triliun.
Di sepanjang pekan ini, pasar keuangan domestik akan diwarnai berbagai sentimen yang didominasi dari dalam negeri, mulai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), hingga Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI). Sementara dari sisi eksternal, data dari AS akan dinantikan pasar, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi PCE, hingga Federal Open Market Committee (FOMC) minutes.
Pilkada 2024, sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan menggelar Pilkada serentak pada Rabu pekan ini (27/11/2024). Pilkada serentak pertama dalam sejarah ini akan menjadi persaingan partai politik dan tokoh-tokoh yang maju. Perkembangan di Pilkada ini menjadi penting karena menjadi barometer kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di daerah. Dengan besarnya wewenang kepala daerah di era otonomi daerah saat ini, Pilkada juga menjadi penting karena bisa berdampak besar terhadap kebijakan pembangunan, terutama perijinan.
Setelah Pilkada, Jumat (29/11/2024), akan diselenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) merupakan puncak High Level Event (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan secara rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, serta penyampaian arahan Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan pemerintah ke depan. Pandangan dan arahan tersebut sangat ditunggu oleh para pemangku kepentingan dan akan menjadi referensi, khususnya bagi pelaku industri, investor dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan.
Regional, akhir tahun Pemilu di seluruh dunia, pergerakan Jumat lalu menandakan kelanjutan tren di mana investor beralih dari sektor Teknologi ke sektor-sektor yang lebih sensitif terhadap ekonomi. Hal ini dapat menjelaskan mengapa sektor Industri dan Barang Konsumsi diskresioner memimpin kenaikan S&P 500, sementara sektor Layanan Komunikasi menjadi yang terburuk.
Investor berputar keluar dari sektor-sektor besar seperti Layanan Komunikasi dan Teknologi yang sebelumnya mengalami lonjakan besar, dan beralih ke sektor-sektor Siklikal lainnya seperti barang konsumsi diskresioner, industri, dan keuangan, serta saham-saham kapitalisasi menengah dan kecil.
AS bakal rilis beberapa data penting pada pekan ini, antara lain merilis data 2nd estimation Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III-2024, klaim pengangguran awal dan berkelanjutan.
Indeks Dollar AD (DXY) sempat meroket dan menyentuh angka 108 pada intraday akhir pekan lalu dan ditutup di angka 107,55. Posisi ini merupakan yang tertinggi sejak dua tahun terakhir atau sejak 2022.
Kenaikan DXY terjadi pasca data AS yang menunjukkan pasar tenaga kerja yang kuat dan meningkatnya permintaan aset safe haven akibat meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Retail Cash Fund | 1568.1577 | 0.51% | 1.47% | 3.32% | 4.94% | 5.43% | 14.59% | 56.82% | 13 Apr 2018 | 9.38 B |
Insight Money Syariah | 1621.4946 | 0.48% | 1.47% | 3.05% | 5.18% | 5.80% | 16.21% | 62.15% | 30 Sep 2015 | 130.40 B |
Cipta Dana Cash | 1697.58 | 0.47% | 1.34% | 2.68% | 4.85% | 5.51% | 14.74% | 69.76% | 8 Jun 2015 | 213.12 B |
HPAM Ultima Money Market | 1601.2348 | 0.46% | 1.35% | 2.67% | 4.57% | 5.13% | 14.25% | 60.12% | 10 Jun 2015 | 707.62 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1495.5987 | 0.46% | 1.38% | 2.73% | 4.83% | 5.43% | 13.94% | 49.56% | 23 Dec 2016 | 730.55 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1198.07 | 0.45% | 1.34% | 2.59% | 4.70% | 5.22% | 12.41% | 19.81% | 12 Jul 2016 | 440.05 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1747.736 | 0.45% | 1.41% | 2.82% | 4.83% | 5.26% | 12.35% | 74.77% | 16 Feb 2010 | 1.65 T |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1885.3101 | 0.45% | 1.34% | 2.67% | 4.57% | 5.11% | 13.45% | 88.53% | 8 Apr 2008 | 3.28 T |
Trimegah Kas Syariah | 1417.8953 | 0.45% | 1.33% | 2.66% | 4.69% | 5.28% | 13.56% | 41.79% | 30 Dec 2016 | 1.55 T |
Bahana Dana Likuid Kelas G | 1858.63 | 0.44% | 1.27% | 2.43% | 4.29% | 4.78% | 11.07% | 85.86% | 27 May 1997 | 3.79 T |
Syailendra Dana Kas | 1674.587 | 0.43% | 1.27% | 2.51% | 4.42% | 5.01% | 13.42% | 67.46% | 12 Jun 2015 | 2.77 T |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1601.4 | 0.42% | 1.28% | 2.44% | 4.32% | 4.89% | 13.18% | 60.14% | 10 Sep 2015 | 87.07 B |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1324.6617 | 0.40% | 1.38% | 2.70% | 4.89% | 5.69% | 12.79% | 32.47% | 19 Jul 2018 | 145.52 B |
Sequis Liquid Prima | 1426.2298 | 0.40% | 1.19% | 2.38% | 4.21% | 4.73% | 11.37% | 42.62% | 8 Sep 2016 | 130.56 B |
BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1889.85 | 0.39% | 1.19% | 2.29% | 3.89% | 4.21% | 10.95% | 88.99% | 27 Dec 2012 | 322.92 B |
Batavia Dana Kas Maxima | 1784.09 | 0.38% | 1.14% | 2.29% | 4.02% | 4.49% | 10.81% | 78.41% | 20 Feb 2007 | 12.02 T |
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia | 1133.4652 | 0.32% | 1.23% | 2.30% | 4.26% | 4.81% | 9.71% | 13.35% | 9 Oct 2020 | 148.72 B |
Principal Cash Fund Syariah 2 | 1121.83 | 0.30% | 1.17% | 2.31% | 3.99% | 4.52% | 9.80% | 12.18% | 1 Dec 2020 | 12.30 B |
Provided by Cermati Invest, last update 22 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1014.8096 | 1.57% | 0.84% | 1.09% | 2.48% | 6.69% | 4.00% | 1.48% | 12 Jan 2021 | 173.18 B |
Insight Renewable Energy Fund | 2270.4235 | 0.81% | 2.13% | 3.88% | 6.46% | 7.20% | 20.19% | 127.04% | 22 Jun 2011 | 1.13 T |
Insight Haji Syariah | 5020.9625 | 0.64% | 2.34% | 4.12% | 6.60% | 7.30% | 22.96% | 402.10% | 13 Jan 2005 | 1.88 T |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3208.03 | 0.43% | 2.12% | 4.05% | 5.82% | 6.36% | 15.23% | 220.80% | 13 May 2008 | 923.56 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1160.4036 | 0.43% | 1.13% | 1.97% | 2.49% | 1.97% | 6.07% | 16.04% | 23 May 2019 | 1.94 T |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 995.42 | 0.10% | 1.62% | 1.84% | 1.30% | 1.83% | 0.34% | -0.46% | 26 Oct 2020 | 347.92 B |
Provided by Cermati Invest, last update 22 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Flexi Plus | 1951.5943 | -4.61% | -3.15% | 8.19% | 11.53% | 23.46% | 4.31% | 95.16% | 2 Mar 2011 | 89.26 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1456.8511 | -4.32% | -1.11% | 4.98% | 7.62% | 9.88% | 29.94% | 45.69% | 25 Sep 2017 | 83.40 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3250.23 | -4.30% | -2.81% | 2.57% | 5.26% | 6.66% | 1.48% | 225.02% | 22 Apr 2008 | 75.90 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3246.85 | -7.10% | 5.18% | 4.40% | 6.62% | 9.80% | 8.95% | 224.69% | 27 Dec 2006 | 21.65 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1782.43 | -8.85% | 2.86% | 2.16% | 3.72% | 4.79% | 10.01% | 78.24% | 28 Dec 2018 | 248.02 B |
Provided by Cermati Invest, last update 22 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Saham Unggulan | 2893.43 | -3.95% | -0.23% | 5.31% | -1.26% | 1.18% | 16.84% | 189.34% | 4 Dec 2018 | 45.30 B |
Batavia Dana Saham Syariah | 1656.97 | -3.99% | 3.44% | 3.81% | -2.35% | 0.44% | -4.47% | 65.70% | 19 Jul 2007 | 315.63 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2265.84 | -4.96% | 0.25% | 9.36% | -3.23% | -2.80% | 2.37% | 126.58% | 5 Sep 2018 | 17.39 B |
Cipta Rencana Cerdas | 17190.68 | -6.64% | -2.89% | 3.73% | -3.39% | -0.70% | 4.40% | 1619.07% | 9 Jul 1999 | 81.59 B |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1952.638 | -8.55% | -0.11% | 4.76% | 18.78% | 39.44% | 89.67% | 95.26% | 20 Jan 2020 | 1.39 T |
Provided by Cermati Invest, last update 22 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1832 | 0.56% | -0.27% | 1.76% | 6.00% | 9.35% | 8.13% | 18.32% | 27 Jan 2021 | 14.12 M |
STAR Fixed Income Dollar | 1.0244 | 0.33% | 1.15% | 3.22% | 5.07% | 5.51% | -8.22% | 2.44% | 10 Jul 2017 | 9.85 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9604 | -1.28% | -1.77% | 1.03% | 0.52% | 3.22% | -2.88% | -3.96% | 8 Mar 2021 | 1.40 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0301 | -1.39% | -2.06% | -0.14% | -0.90% | 0.83% | - | 3.01% | 18 Oct 2022 | 14.41 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.6102 | -5.98% | 3.76% | -3.41% | 0.79% | -1.23% | -44.21% | -38.98% | 15 Jun 2020 | 5.72 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9439 | -6.05% | -3.62% | -4.15% | -0.76% | 0.70% | -27.83% | -5.61% | 28 Oct 2016 | 3.03 M |
Provided by Cermati Invest, last update 22 November 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15 Feb 1931 | 98.98 | 97.98 | 6.58% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15 Jun 1943 | 101.25 | 100.25 | 6.91% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15 Apr 1943 | 98.9 | 97.9 | 6.83% | BBB |
INKP01CCN1 | IDA0001069C2 | IDR | 11.00% | 5 Jun 2025 | 101.75 | 100.75 | 8.64% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.75% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 22 November 2024
Event Calendar
Monday, 25 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:00 PM | DE | Iklim Usaha IFO NOV | 86.50 | 86.00 | 86.30 |
8:30 PM | US | Indeks Kegiatan Nasional Fed Chicago OCT | -0.28 | -0.15 | |
10:30 PM | US | Dallas Fed Manufacturing Index | -3.00 | 1.00 | |
Tuesday, 26 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:00 AM | KR | Keyakinan Konsumen NOV | 101.70 | 102.20 | |
6:00 PM | GB | Survei Perdagangan Eceran dan Grosir CBI NOV | -6.00 | 0.00 | |
9:00 PM | US | Harga Rumah S&P/Case-Shiller MoM SEP | -0.30% | -0.10% | |
9:00 PM | US | Harga Rumah S&P/Case-Shiller YoY SEP | 5.20% | 4.50% | |
10:00 PM | US | Indeks keyakinan Konsumen CB NOV | 108.70 | 112.00 | 110.00 |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah Baru OCT | 0.738M | 0.73M | 0.71M |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah Baru MoM OCT | 4.10% | -3.60% | |
Wednesday, 27 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 AM | US | Notulen Rapat FOMC | |||
4:00 AM | KR | Indeks Keyakinan Bisnis NOV | 69.00 | 71.00 | |
4:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API NOV/22 | 4.753M | ||
4:30 PM | DE | Keyakinan Konsumen GFK DEC | -18.30 | -18.70 | |
8:30 PM | US | Indeks Harga Inti PCE MoM OCT | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
8:30 PM | US | Durable Goods Orders (Bulanan) OCT | -0.70% | 0.10% | 0.30% |
8:30 PM | US | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Kedua Q3 | 3.00% | 2.80% | 2.80% |
8:30 PM | US | Penghasilan Perorangan MoM OCT | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
8:30 PM | US | Belanja Perorangan MoM OCT | 0.50% | 0.40% | 0.40% |
8:30 PM | US | Laba Usaha QoQ Awal Q3 | 3.50% | 3.90% | |
8:30 PM | US | Durable Goods Orders Ex Transp (Bulanan) OCT | 0.50% | 0.20% | 0.60% |
8:30 PM | US | Pdb Indeks Harga Qoq 2 Est Q3 | 2.50% | 1.80% | 1.80% |
8:30 PM | US | Neraca Awal Perdagangan Barang OCT | $-108.23B | $-99.9B | $-91.0B |
8:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal NOV/23 | 213K | 215.0K | |
8:30 PM | US | Indeks Harga PCE MoM OCT | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
8:30 PM | US | Inventaris Ritel Ex Autos (Bulanan) Adv OCT | 0.20% | 0.10% | |
8:30 PM | US | Persediaan Grosir (Bulanan) Adv OCT | -0.20% | -0.10% | -0.10% |
9:45 PM | US | Indeks PMI Chicago NOV | 41.60 | 44.90 | 44.00 |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda MoM OCT | 7.40% | -4.10% | |
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA NOV/22 | 0.545M | ||
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA NOV/22 | 2.054M | ||
11:00 PM | RU | Tingkat Pengangguran OCT | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
Thursday, 28 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:00 AM | KR | Keputusan Suku Bunga | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
8:00 PM | DE | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal NOV | 2.00% | 2.00% | |
8:00 PM | DE | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM NOV | 0.40% | -0.50% | |
Friday, 29 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:30 AM | JP | Tingkat Pengangguran OCT | 2.40% | 2.50% | 2.40% |
6:50 AM | JP | Produksi Industrial Perkiraan Awal MoM OCT | 1.40% | 3.90% | 4.00% |
6:50 AM | JP | Penjualan Eceran YoY OCT | 0.50% | 0.70% | 0.80% |
12:00 PM | JP | Keyakinan Konsumen NOV | 36.20 | 36.40 | 36.60 |
12:00 PM | JP | Housing Starts (Tahunan) OCT | -0.60% | -2.00% | -1.80% |
2:00 PM | DE | Penjualan Eceran MoM OCT | 1.20% | -1.00% | |
2:00 PM | DE | Penjualan Eceran YoY OCT | 3.80% | 1.00% | |
2:00 PM | GB | Harga Perumahan Nationwide MoM NOV | 0.10% | 0.20% | |
2:00 PM | GB | Harga Perumahan Nationwide YoY NOV | 2.40% | 2.30% | |
3:55 PM | DE | Pengangguran NOV | 2.856M | 2.876M | |
3:55 PM | DE | Perubahan Tingkat Pengangguran NOV | 27K | 20.0K | |
3:55 PM | DE | Tingkat Pengangguran NOV | 6.10% | 6.10% | |
4:30 PM | GB | Kredit Konsumen BoE OCT | £1.231B | £1.28B | |
4:30 PM | GB | Persetujuan Hipotek OCT | 65.65K | 65.8K | |
4:30 PM | GB | Pinjaman Hipotek OCT | £2.54B | £2.7B | |
5:30 PM | GB | Laporan Stabilitas Keuangan | |||
7:00 PM | IN | Tingkat Pertumbuhan PDB (Tahunan) Q3 | 6.70% | 6.50% | 6.80% |
Saturday, 30 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:30 AM | CN | PMI Manufaktur NBS NOV | 50.10 | ||
8:30 AM | CN | PMI Non-Manufaktur NBS NOV | 50.20 | ||
Sunday, 01 December 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:00 AM | KR | Ekspor YoY NOV | 4.60% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 18 November 2024
- Cermati Invest Weekly Update 11 November 2024
- Cermati Invest Weekly Update 4 November 2024
- Cermati Invest Weekly Update 28 Oktober 2024