Cermati Invest Weekly Update 1 April 2024
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -0.92% | 7,262.54 |
LQ45 | -1.08% | 985.97 |
IDX30 | -1.17% | 501.16 |
FTSE Indonesia | -0.87% | 3,808.99 |
MSCI Indonesia | -1.09% | 7,783.23 |
USD/IDR | 0.67% | 15,880.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 3.19% | 2,233.10 |
Crude Oil WTI | 3.08% | 83.11 |
Palm Oil c3 F | 0.14% | 4,194 |
Natural Gas | 5.61% | 1.75 |
Newcastle Coal | 3.95% | 132.75 |
Nickel | -3.24% | 16,683 |
Tin | -0.73% | 27,524 |
Copper | 0.08% | 8,874 |
Aluminium | 1.30% | 2,339 |
US Soybeans | -0.04% | 1,192.00 |
Silver | 1.55% | 25.10 |
Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 0.84% | 39,807.37 |
S&P 500 | 0.39% | 5,254.35 |
FTSE 100 | 0.27% | 7,952.62 |
DAX | 1.64% | 18,504.51 |
Nikkei 225 | -1.27% | 40,369.44 |
Hang Seng | 0.25% | 16,541.42 |
Shanghai | -0.27% | 3,041.17 |
KOSPI | -0.06% | 2,746.94 |
Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024
Ulasan Pasar
IHSG & Saham Pekan Ini
Kondisi IHSG pekan lalu adalah SOS, karena tidak berhasil bertahan di atas support 1 bahkan nyaris menembus 7238.34 (support 2). Sementara angka 7454.44 (R1) masih menjadi all time high, IHSG perlu waktu untuk kembali mencetak rekor baru dan menuju resisten target 7591.75 (R2) dan 7708.07 (R3).
Sejak awal 2024 sampai akhir pekan lalu, indeks Bank15, FTSE Indonesia, Bisnis 27, Sri-Kehati, MSCI Indonesia, LQ45 dan IDX 30, performanya di atas IHSG . Bobot saham terbesar dari masing-masing indeks tersebut, menjadi watchlist (stock universe) para investor, baik ritel maupun institusi, termasuk reksa dana. Fokus sektornya Perbankan dan Non Cyclicals.
Pergerakan Rupiah
Melanjutkan prediksi pekan lalu, rupiah cenderung melemah dan menembus resistance 15850 (R1) untuk menuju 15964 (R2) rupiah per 1 dolar Amerika. Biasanya jika rupiah melemah (harga dolar naik), IHSG ikut melemah (cenderung turun).
Emas
Emas dunia kembali mencetak rekor all time high baru di 2236 USD (R1) per troy ounce, menuju 2362 USD (R2) per troy ounce.
Dalam rupiah, pekan lalu harga emas murni dalam negeri juga mencetak all time high (1138200 per gram). Emas akan makin kinclong, terus bergerak naik antara 11388818 (support) - 1193973 (resistance) rupiah per gram.
Reksa Dana & Surat Berharga
Kini sudah masuk kuartal kedua 2024, dapat perhatikan reksa dana Trimegah Fixed Income Plan, setelah minggu lalu membagikan dividen rutin akhir kuartal, pekan ini time to buy untuk kuartal selanjutnya.
Untuk reksa dana lainnya, ada yang mulai rebound kembali, antara lain, Batavia USD Bond Fund, Cipta Saham Unggulan, UOBam Inovasi Obligasi Nasional, Bri Msci Indonesia Esg Screened Kelas A, Bni-Am Indeks Idx30, Principal Index Idx30 Kelas O, Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor I, Hpam Flexi Plus, Hpam Ultima Ekuitas 1, Setiabudi Dana Campuran, Principal Total Return Equity Fund Kelas O, Sam Sukuk Syariah Sejahtera .
Simak Berbagai Sentimen Penting yang Memengaruhi Kinerja Pasar dalam Negeri
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada pekan lalu di tengah berlanjutnya sidang sengketa Pemilu 2024 atau Pilpres 2024 hari ini dengan agenda mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). MK memberikan kesempatan kepada KPU sebagai pihak yang dijadikan termohon. KPU diberi kesempatan untuk merespons gugatan dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud meminta MK untuk membatalkan hasil Pilpres 2024 dan juga menginginkan MK untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran dari Pilpres 2024. Tim analis Cermati Invest melihat hal ini menyebabkan sikap ketidakpastian terhadap pelaku pasar baik dalam dan luar negeri, dapat dilihat dari data investor asing pada pekan lalu mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp390,5 miliar dan sepanjang tahun 2024 investor asing telah mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp26,28 triliun. Di sisi lain, peningkatan konsumsi masyarakat akan terjadi pada awal pekan depan atau tepatnya mulai awal bulan April 2024 setelah Tunjangan Hari Raya (THR) cair, sehingga dapat memicu pergerakan ekonomi pada sektor riil terutama pada sektor konsumer. Pekan ini Indonesia akan merilis data inflasi yang dijadwalkan pada Senin (1/4). Diproyeksikan inflasi mengalami peningkatan hingga mencapai angka 3.2% di Maret 2024.
Bursa Global Baik dari Asia Pasifik dan Amerika Kurang Bergairah, Cermati Lengkapnya
Dari Amerika, pelaku pasar cenderung masih mencerna arah kebijakan bank sentral/The Fed, karena masih banyak tekanan dari sisi laporan data ekonomi yang sudah keluar kurang sejalan dengan prospek arah kebijakan bank sentral. Perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada kuartal keempat tahun lalu, produk domestik bruto meningkat pada tingkat tahunan sebesar 3.4% dari laju yang dilaporkan sebelumnya sebesar 3.2%, menurut Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan. Suku bunga yang tinggi kemungkinan akan membebani belanja konsumen dan perusahaan, dengan analis memperkirakan pertumbuhan pendapatan sebesar 5.1% pada kuartal pertama. Selain itu harga minyak dunia melonjak lebih dari US$ 1 per barel, hal ini ditopang prospek dari OPEC+ tetap melakukan pengurangan produksi, serangan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur energi Rusia, dan berkurangnya jumlah rig AS yang melakukan pengetatan persediaan minyak mentah. Meningkatnya risiko geopolitik telah meningkatkan ekspektasi kemungkinan gangguan pasokan, namun OPEC+ kemungkinan tidak akan melakukan perubahan kebijakan produksi minyak sampai pertemuan tingkat menteri penuh pada bulan Juni. Mitra Again Capital LLC John Kilduff mengatakan, serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia juga telah meningkatkan sentimen seputar pengetatan pasokan minyak mentah global dan membantu mendukung harga minyak.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Flexi Plus | 1803.87 | 5.79% | 2.61% | 14.02% | 3.08% | 12.25% | 4.35% | 80.39% | 2 Mar 2011 | 40.83 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1415.70 | 2.60% | 5.36% | 1.70% | 4.58% | 10.62% | 37.85% | 41.57% | 25 Sep 2017 | 60.20 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3238.62 | 1.27% | 5.25% | 0.69% | 4.88% | 5.89% | 18.78% | 223.86% | 22 Apr 2008 | 87.88 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1475.74 | 0.42% | 2.67% | 4.35% | 2.40% | 6.79% | 15.31% | 47.57% | 8 Jun 2017 | 10.46 B |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1928.41 | -0.12% | 6.34% | 1.33% | 5.29% | 6.45% | 26.55% | 92.84% | 21 Dec 2017 | 30.33 B |
Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Dana Cash | 1641.01 | 0.48% | 1.44% | 2.73% | 1.35% | 4.94% | 13.95% | 64.10% | 8 Jun 2015 | 208.88 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1444.68 | 0.43% | 1.33% | 2.62% | 1.26% | 5.03% | 13.05% | 44.47% | 23 Dec 2016 | 781.12 B |
Bri Seruni Pasar Uang Syariah | 1278.61 | 0.42% | 1.31% | 2.79% | 1.25% | 4.90% | 12.01% | 27.86% | 19 Jul 2018 | 40.35 B |
Insight Money Syariah | 1560.89 | 0.41% | 1.32% | 2.66% | 1.25% | 5.28% | 14.93% | 56.09% | 30 Sep 2015 | 351.57 B |
Trimegah Kas Syariah | 1370.81 | 0.41% | 1.29% | 2.48% | 1.22% | 4.67% | 12.27% | 37.08% | 30 Dec 2016 | 943.78 B |
Bri Seruni Pasar Uang Iii | 1687.01 | 0.40% | 1.25% | 2.31% | 1.19% | 4.40% | 11.42% | 68.70% | 16 Feb 2010 | 1.42 T |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1552.82 | 0.39% | 1.22% | 2.37% | 1.15% | 4.70% | 12.81% | 55.28% | 10 Sep 2015 | 111.63 B |
Hpam Ultima Money Market | 1548.61 | 0.39% | 1.19% | 2.36% | 1.13% | 4.56% | 13.83% | 54.86% | 10 Jun 2015 | 534.38 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1158.80 | 0.39% | 1.34% | 2.42% | 1.27% | 4.50% | 10.75% | 15.88% | 12 Jul 2016 | 259.32 B |
Bahana Dana Likuid | 1800.93 | 0.39% | 1.11% | 2.11% | 1.05% | 3.96% | 9.55% | 80.09% | 27 May 1997 | 3.68 T |
Trim Kas 2 Kelas A | 1823.13 | 0.38% | 1.19% | 2.33% | 1.12% | 4.49% | 12.61% | 82.31% | 8 Apr 2008 | 3.34 T |
Sam Dana Kas | 1387.58 | 0.38% | 1.24% | 2.20% | 1.18% | 4.35% | 10.87% | 38.76% | 10 Feb 2017 | 60.03 B |
Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Uobam Inovasi Obligasi Nasional | 1001.58 | 1.86% | 0.99% | 7.02% | 1.14% | 5.03% | - | 0.16% | 12 Jan 2021 | 90.52 B |
Insight Haji Syariah | 4778.37 | 0.49% | 1.53% | 2.86% | 1.45% | 6.35% | 22.03% | 377.84% | 13 Jan 2005 | 1.86 T |
Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Ultima Ekuitas 1 | 2904.21 | 7.11% | 6.51% | 5.89% | 6.21% | 19.85% | 30.54% | 190.42% | 2 Nov 2009 | 352.78 B |
Hpam Ekuitas Syariah Berkah | 1706.60 | 6.93% | 2.50% | 16.80% | 3.82% | 26.96% | 66.67% | 70.66% | 20 Jan 2020 | 1.57 T |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3505.20 | 2.07% | 6.34% | 1.31% | 5.36% | 4.32% | 1.77% | 250.52% | 1 Jul 2005 | 32.66 B |
Danakita Saham Prioritas | 1240.76 | 1.23% | 5.09% | 4.46% | 4.45% | 10.99% | 27.82% | 24.08% | 17 Oct 2018 | 11.03 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1363.59 | 1.11% | 6.15% | 8.55% | 5.72% | 13.03% | 37.58% | 36.36% | 3 Nov 2020 | 24.09 B |
Sam Indonesian Equity Fund | 2448.79 | 1.05% | 7.55% | 5.36% | 5.43% | 26.19% | 30.24% | 144.88% | 18 Oct 2011 | 1.10 T |
Bri Msci Indonesia Esg Screened Kelas A | 1130.40 | 0.87% | 4.20% | 5.49% | 3.73% | 10.02% | - | 13.04% | 7 Sep 2022 | 62.06 B |
Uobam Sustainable Equity Indonesia | 1030.47 | 0.86% | 3.01% | 1.61% | 2.70% | 3.68% | - | 3.05% | 4 Aug 2021 | 99.11 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1254.55 | 0.72% | 6.39% | 8.41% | 5.85% | 12.62% | - | 25.46% | 27 Jan 2022 | 2.51 B |
Batavia Dana Saham | 65634.13 | -0.21% | 3.13% | 2.92% | 2.44% | 7.31% | 11.31% | 6463.41% | 16 Dec 1996 | 2.09 T |
Cipta Rencana Cerdas | 18283.08 | -0.41% | 3.32% | 0.45% | 2.75% | 6.44% | 22.15% | 1728.31% | 9 Jul 1999 | 104.73 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4229.54 | -0.56% | 3.46% | 2.27% | 2.99% | 10.74% | 12.91% | 322.95% | 7 Jun 2007 | 339.99 B |
Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Global Esg Sharia Equity Usd | 1.161 | 2.57% | 3.18% | 10.77% | 4.00% | 15.97% | 13.31% | 16.09% | 27 Jan 2021 | 20.77 M |
Batavia Usd Bond Fund | 1.033 | 0.48% | -0.68% | 2.12% | -0.64% | 0.26% | - | 3.28% | 18 Oct 2022 | 7.77 M |
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A | 0.954 | 0.89% | -0.15% | 3.78% | -0.10% | 3.29% | - | -4.56% | 8 Mar 2021 | 1.07 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A | 0.969 | 1.61% | 2.63% | 7.53% | 1.92% | 0.77% | -28.59% | -3.06% | 28 Oct 2016 | 4.99 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A | 0.601 | -0.68% | -0.46% | 0.00% | -0.78% | -10.88% | -49.14% | -39.93% | 15 Jun 2020 | 6.26 M |
Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 100.16 | 99.16 | 6.47% | BBB |
PBS034 | IDP000004806 | IDR | 6.50% | 16-Jun-39 | 98.5 | 97.5 | 6.66% | BBB |
ST011T4 | IDJ000028709 | IDR | 6.50% | 10-Nov-27 | 100 | 99 | 10.00% | BBB |
INKP02CCN1 | IDA0001183C1 | IDR | 10.00% | 30-Sep-26 | 100 | 99 | 10.00% | idA+ |
LPPI02BCN1 | IDA0001331B8 | IDR | 11.00% | 4-Jul-28 | 101.7 | 100.7 | 10.50% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 29 Maret 2024
Event Calendar
Monday, 01 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Tankan Large Index Produsen Q1 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
7:00 AM | KR | Ekspor YoY MAR | 4.80% | 5.20% | |
7:30 AM | JP | PMI Manufaktur Jibun Bank Final MAR | 47.2 | 48.2 | |
7:30 AM | KR | PMI Manufaktur Global S&P MAR | 50.7 | 51.0 | |
8:45 AM | CN | Indeks PMI Manufaktur Caixin MAR | 50.9 | 51.0 | 51.0 |
11:00 AM | ID | Tingkat Inflasi (Tahunan) MAR | 2.75% | 2.91% | 2.90% |
1:00 PM | RU | PMI Manufaktur Global S&P MAR | 54.7 | 53.8 | |
8:45 PM | US | Final IMP Manufaktur Global S&P MAR | 52.2 | 52.5 | |
9:00 PM | US | Pmi Ism Manufacturing MAR | 47.8 | 48.4 | 48.3 |
9:00 PM | US | Ism Manufacturing Pekerjaan MAR | 45.9 | 46.0 | |
Tuesday, 02 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:00 AM | KR | Tingkat Inflasi (Tahunan) MAR | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
1:00 PM | GB | Harga Perumahan Nationwide MoM MAR | 0.70% | 0.30% | 0.40% |
1:00 PM | GB | Harga Perumahan Nationwide YoY MAR | 1.20% | 2.40% | 2.50% |
2:55 PM | DE | Final PMI Manufaktur HCOB MAR | 42.5 | 41.6 | 41.6 |
3:30 PM | GB | Kredit Konsumen BoE FEB | £1.877B | £1.6B | £1.5B |
3:30 PM | GB | Persetujuan Hipotek FEB | 55.227K | 56.5K | 57.0K |
3:30 PM | GB | Pinjaman Hipotek FEB | £-1.086B | £0B | £-0.2B |
3:30 PM | GB | Final IMP Manufaktur Global S&P MAR | 47.5 | 49.9 | 49.9 |
7:00 PM | DE | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal MAR | 2.50% | 2.20% | 2.40% |
7:00 PM | DE | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM MAR | 0.40% | 0.60% | 0.70% |
9:00 PM | US | Lowongan Kerja JOLTs FEB | 8.863M | 8.79M | 8.84M |
9:00 PM | US | Pesanan Pabrik MoM FEB | -3.60% | 1.00% | 1.30% |
Wednesday, 03 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API MAR/29 | 9.337M | ||
7:30 AM | JP | PMI Jasa Jibun Bank Final MAR | 52.9 | 54.9 | |
8:45 AM | CN | Pmi Layanan Caixin MAR | 52.5 | 52 | |
4:30 PM | DE | Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun | 2.31% | ||
7:15 PM | US | Perubahan Tenaga Kerja Adp MAR | 140K | 130K | 125.0K |
8:45 PM | US | Final IMP Komposit Global S&P MAR | 52.5 | 52.2 | |
8:45 PM | US | Final IMP Layanan Global S&P MAR | 52.3 | 51.7 | |
9:00 PM | US | PMI Layanan ISM MAR | 52.6 | 52.6 | 52.4 |
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAR/29 | 3.165M | ||
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA MAR/29 | 1.299M | ||
11:00 PM | RU | Tingkat Pengangguran FEB | 2.90% | 2.90% | 2.90% |
11:10 PM | US | Pidato Ketua the Fed Powell | |||
Thursday, 04 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:55 PM | DE | Final PMI Layanan HCOB MAR | 48.3 | 49.8 | 49.8 |
3:30 PM | GB | Final IMP Layanan Global S&P MAR | 53.8 | 53.4 | 53.4 |
7:30 PM | US | Neraca Perdagangan FEB | $-67.4B | $-67B | $-68.0B |
7:30 PM | US | Ekspor FEB | $257.2B |
$258.0B
|
|
7:30 PM | US | Impor FEB | $324.6B | $326B | |
7:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal MAR/30 | 210K | 214.0K | |
11:45 PM | US | Fed Goolsbee Speech | |||
Friday, 05 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 PM | DE | Pesanan Pabrik MoM FEB | -11.30% | 0.60% | 0.90% |
1:00 PM | GB | Indeks Harga Rumah Halifax MoM MAR | 0.40% | 0.10% | 0.30% |
1:00 PM | GB | Indeks Harga Rumah Halifax YoY MAR | 1.70% | 1.60% | |
3:30 PM | GB | PMI Konstruksi Global S&P MAR | 49.7 | 50 | 50.5 |
7:30 PM | US | Upah non Pertanian MAR | 275K | 200K | 200.0K |
7:30 PM | US | Tingkat Pengangguran MAR | 3.90% | 3.90% | 3.90% |
7:30 PM | US | Pendapatan Rata-rata Per Jam MoM MAR | 0.10% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Pendapatan Rata-rata Per Jam YoY | 4.30% | 4.10% | 4.10% |
7:30 PM | US | Tingkat Partisipasi MAR | 62.50% | 62.50% | |
11:00 PM | RU | Pdb Laju Pertumbuhan (Tahunan) Q4 | 5.50% | 5.40% | 5.00% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.